Daftar Hasil Seleksi
Tahun: 2025, Gelombang: 1
Tahap 1: Seleksi Awal
Tahun: 2025
Gelombang: 1
Total Peserta Lolos: 631 orang
Pengumuman Tahap 1
Daftar Nama Calon Mahasiswa Unversitas Gunadarma jalur KIP-Kuliah 2025 Lolos Tahap 1.
No | Nama | NISN | Pilihan Prodi 1 | Pilihan Prodi 2 |
---|---|---|---|---|
1 | ABDUL RO'UF | 0061265962 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
2 | ABDUL WAHAB | 0038493069 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
3 | ABDUL YUSUP RAMDANI | 0065251334 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
4 | ABRAHAM MOSES | 0071349109 | (S1) Informatika | (S1) Akuntansi |
5 | ACHMAD MUTASHIM BILLAH | 0067770868 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
6 | ACHMAD RIFFA'I | 0066379348 | (D3) Manajemen Pemasaran | (D3) Manajemen Keuangan |
7 | ACHMAD ROMDHONI | 0051667482 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sistem Informasi |
8 | ADAM ERLANGGA | 0069026547 | (S1) Teknik Mesin | (S1) Teknik Elektro |
9 | ADE SRI MULYANI | 0078037619 | (S1) Psikologi | (S1) Manajemen |
10 | ADEL ALISSA | 0075134532 | (S1) Akuntansi | - |
11 | ADELA | 0069740548 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
12 | ADELIA RADYSA BACHTIAR | 0055210606 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Informatika |
13 | ADHELIA DAMAYANTI | 0044610226 | (S1) Akuntansi | (S1) Informatika |
14 | ADINDA FAZA KHALILLAH | 0060110629 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
15 | ADINDA LESTARI TAGUS | 0072355492 | (S1) Manajemen | (S1) Ilmu Komunikasi |
16 | ADISA RAHMANIA | 0061698086 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
17 | ADITYA MAESA | 0067651128 | (S1) Ilmu Komunikasi | (D3) Manajemen Pemasaran |
18 | ADJI PRASETIO | 0056968819 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
19 | ADRIYAN SYAH | 0135371850 | (S1) Manajemen | (S1) Akuntansi |
20 | AFIF AHMAD FAUZAN | 0077835651 | (S1) Teknik Industri | (S1) Teknik Mesin |
21 | AFRA AFAF AFIFAH | 3069720033 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
22 | AFRA YOHANA | 0063792386 | (S1) Teknik Sipil | - |
23 | AFRILIA RAVANI MAULIDINA | 3075573903 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
24 | AGUNG ARIO BIMO | 0064982525 | (S1) Teknik Industri | (S1) Manajemen |
25 | AGUNG DERMAWAN | 0056719561 | (S1) Psikologi | (S1) Teknik Elektro |
26 | AGUSTINA | 0051750034 | (S1) Ilmu Komunikasi | (D3) Manajemen Informatika |
27 | AHMAD FAUZAN | 0059550525 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
28 | AHMAD JULFA | 3062245873 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Psikologi |
29 | AIMY KHALISHA ADYA | 0063676375 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Manajemen |
30 | AINAL MARDIAN | 0074813767 | (S1) Manajemen (Kampus PPU) | - |
31 | AINAYYA GITA SHAQINA | 0076894082 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
32 | AINNUR RUWAIDA | 0073470429 | (S1) Informatika | (S1) Teknik Industri |
33 | AISAH | 0052098604 | (S1) Akuntansi (Kampus PPU) | - |
34 | AISYAH ALIFIA WAHDA | 0071057716 | (S1) Pariwisata | (S1) Sastra Inggris |
35 | AISYAH NURAINI | 0078618730 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
36 | AKHMAD MUZAQY | 0075415155 | (S1) Desain Interior | (D3) Teknik Komputer |
37 | ALDA PRAMUDITA | 0065673179 | (S1) Teknik Sipil | - |
38 | ALDI RAFSANJANI SURYADI | 0068894257 | (S1) Sistem Komputer | (S1) Sistem Informasi |
39 | ALDO VALENTINO ZEGA | 0088986015 | (S1) Manajemen (Kampus PPU) | - |
40 | ALFA RABI | 0087802679 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
41 | ALFIDA ZAHRA | 0051068596 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
42 | ALFONSO HARDIMAN | 0042070072 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
43 | ALGHOIDA ROUDDOTUL MAHPUJA | 0057643010 | (S1) Manajemen | (S1) Informatika |
44 | ALIFFIA MULYA SUBBITA | 0072165452 | (S1) Manajemen | (S1) Pariwisata |
45 | ALIFIA FAUZIA FELANI | 0064323342 | (S1) Desain Interior | (S1) Manajemen |
46 | ALIFTA RAHMA MAULANA | 0072591336 | (S1) Manajemen | - |
47 | ALIYA PUTRI NURAINI | 0073933133 | (S1) Psikologi | (S1) Manajemen |
48 | ALLYSIA MAHAMURY | 0062377119 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
49 | ALVINO EVANDA RAMADHAN | 0064485710 | (S1) Teknik Sipil | (S1) Informatika |
50 | ALWI SETIAWAN | 0075253355 | (S1) Teknik Industri | (S1) Teknik Mesin |
51 | ALYA AZIRA | 0088175703 | (S1) Sistem Komputer | (S1) Ekonomi Syariah |
52 | ALYA DWI ANJANI | 0077505849 | (S1) Akuntansi | - |
53 | ALYA FAIZA ZAELANI | 0057347625 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
54 | ALYA TARISA RAHMA | 0066797536 | (S1) Agroteknologi | - |
55 | ALYSA OLYVIA | 0064791023 | (S1) Akuntansi | (S1) Ekonomi Syariah |
56 | AMALIA CHOIRUNNISA | 0073723425 | (S1) Ilmu Komunikasi | (D3) Manajemen Keuangan |
57 | AMANDA SALSABILA | 0078119149 | (S1) Manajemen (Kampus PPU) | (S1) Psikologi (Kampus PPU) |
58 | AMANDA YULIANI WARTIKASARI | 0072433252 | (S1) Psikologi | (S1) Manajemen |
59 | AMANDITA PUTRI FIRDAUS | 0072906828 | (S1) Akuntansi | (D3) Akuntansi Komputer |
60 | AMEL FITRI ARIYANTI | 0132050950 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
61 | AMELIA | 0061895896 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Manajemen |
62 | AMELIA | 0075567430 | (S1) Psikologi | (S1) Manajemen |
63 | AMINAH HID | 0063744660 | (S1) Psikologi (Kampus PPU) | (S1) Manajemen (Kampus PPU) |
64 | ANANDA RESTA NAYLA ANDJANIE | 0067885424 | (S1) Psikologi | (S1) Sastra Inggris |
65 | ANANDA TRIGANITRA | 0063046496 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Sistem Komputer |
66 | ANBIYAA ADELIANA | 0073882400 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Akuntansi |
67 | ANDI MUHAMMAD TSABIT QEIS | 0063195969 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Informatika |
68 | ANDINI KARTIKASARI | 0076076040 | (S1) Psikologi | - |
69 | ANDREAN MAULANA | 0073992091 | (S1) Manajemen (Kampus PPU) | - |
70 | ANGEL SEPRINA FIBLITIA MANIK | 0073337168 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Akuntansi |
71 | ANGELA BRIGITA KASUMO | 0067723869 | (S1) Akuntansi | - |
72 | ANGELA RITZHA ABIGAEL | 0064964395 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sastra Tiongkok |
73 | ANGGA | 0072782377 | (S1) Teknik Sipil | (S1) Teknik Mesin |
74 | ANGGIETHA LAURENT | 0050631075 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Ilmu Komunikasi |
75 | ANGGRIYANA | 0065618620 | (S1) Teknik Mesin | (S1) Teknik Elektro |
76 | ANINDA ALICIA | 0062848575 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
77 | ANINDITA IRDINA | 0077740461 | (S1) Akuntansi | - |
78 | ANINDYA VIVIA PUTRI | 0062449486 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
79 | ANIS SURYANI | 0068973765 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
80 | ANISA YELSIA SIAHAAN | 0065163475 | (S1) Teknik Industri | (S1) Manajemen |
81 | ANISSA AYUNINGTYAS SUWARDI | 0068176302 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
82 | ANNIDA NUR KAMALIYAH | 0062227337 | (S1) Psikologi | (S1) Akuntansi |
83 | ANNISA RAMADHANI | 0069817745 | (S1) Akuntansi | (S1) Sistem Informasi |
84 | ANNISA SYIFA SALSABILA | 0065834653 | (S1) Manajemen | (S1) Informatika |
85 | ANUM SALWA PRATIWI | 0055805842 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Akuntansi |
86 | ARBIANI | 0040950176 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
87 | ARFIAN RAHMAN | 0079466258 | (S1) Pariwisata | - |
88 | ARIF FIKRIANSYAH | 0061384091 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Pemasaran |
89 | ARIF SAPUTRA | 0045773906 | (S1) Sastra Tiongkok | (S1) Pariwisata |
90 | ARMA ALDIANSAH | 0072635682 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
91 | ARTA CHRISTINE TARIGAN SIBERO | 0069692711 | (S1) Psikologi | (S1) Manajemen |
92 | ARTENDY NOUVAL ALIEF PRATAMA | 0068915821 | (S1) Teknik Sipil | (S1) Teknik Elektro |
93 | ARTIKA DIANITA SHAFIRA | 0054965875 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
94 | ARWA AZKA FATIMATUZZAHRO | 0052446599 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
95 | ASHYFA CHAIRUNISA | 0075279215 | (S1) Psikologi | - |
96 | ASRINI DAMAYANTI | 0075367885 | (S1) Manajemen (Kampus PPU) | - |
97 | ASTRI WULAN AGUSTIN | 0072311059 | (S1) Manajemen | (S1) Akuntansi |
98 | ATIYA ISMATUN NISA | 0065340606 | (S1) Akuntansi | (S1) Ilmu Komunikasi |
99 | AUDINA AZMI HIDAYAT | 0076263805 | (S1) Manajemen | - |
100 | AUDYRA KHALULA | 0067605724 | (S1) Manajemen | (S1) Psikologi |
101 | AULIA ADZKIA RAHMAH | 0063780971 | (S1) Teknik Industri | (S1) Akuntansi |
102 | AULIA CITRA PERMATA | 0078482788 | (S1) Akuntansi | (S1) Psikologi |
103 | AULIYA PUTRI | 0069861446 | (S1) Agroteknologi | (S1) Pariwisata |
104 | AURA LIENEZA HIDAYAT | 0066562258 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
105 | AURELIA REVALINE BR SEBAYANG | 0074383931 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
106 | AVILDA RAEVANI | 0061557654 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
107 | AYESHA BUNGA ANARLY | 0073791188 | (S1) Sistem Informasi | - |
108 | AZAHRA KALYSA HUMAIRA CINTA | 0065373852 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
109 | AZZAHRA NUR AMALIA MAHARANI | 0077522229 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
110 | AZZAHRAH SHALSABILLA | 0074195352 | (S1) Psikologi (Kampus PPU) | - |
111 | BAGUS SAPUTRA | 0051947249 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
112 | BAGUS UMAR SUMARNA | 0067734623 | (S1) Manajemen | (S1) Akuntansi |
113 | BAYU SAPUTRA | 0059967629 | (S1) Psikologi | (S1) Pariwisata |
114 | BETANIA BR. SITUMORANG | 0076158571 | (S1) Pariwisata | (S1) Sastra Inggris |
115 | BINTANG SAUT MARTUA SIMANJUNTAK | 0067930467 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
116 | BUNGA FAIDZA | 0074124794 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Pariwisata |
117 | CAHAYA ALFIYAH | 0066667822 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
118 | CAHYA SAQILA | 0072570140 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
119 | CANTIKA CITRA DEWI HASIBUAN | 0079454223 | (S1) Manajemen | (S1) Akuntansi |
120 | CECIL NAJLA PUTRI HIDAYAT | 0075828298 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Manajemen |
121 | CEICELIA MARIETA GA'E | 0072109270 | (S1) Teknik Sipil | - |
122 | CHAIRIL GIBRAN SIWAN | 0076144007 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sistem Informasi |
123 | CHANDRA WIDIANTO | 0071567439 | (S1) Teknik Industri | (S1) Sistem Informasi |
124 | CHELYRA TYAS IKHSANTY | 0062102888 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
125 | CHINTYA NOVITA | 0069741689 | (S1) Teknik Industri | (S1) Teknik Sipil |
126 | CINDY APRILLYA | 0066138891 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Sistem Komputer |
127 | CLAYRENCE EMMANUELLA MORELLO KAWULUR | 0079032002 | (S1) Akuntansi | - |
128 | DAFFA ALFARISI ADZANI | 0076280460 | (S1) Desain Interior | (S1) Sastra Inggris |
129 | DAFFA KHAIRUNNISA | 0056397913 | (S1) Sastra Tiongkok | (S1) Teknik Industri |
130 | DARLA SALSABILA PUTRI ALBRAM | 0077733874 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
131 | DEA PUTRI AULIYA | 0067564685 | (S1) Manajemen (Kampus PPU) | - |
132 | DERIO NUZIRMAN | 0068414875 | (S1) Psikologi | (S1) Manajemen |
133 | DESFA SAGITA ARDELIA | 0065505568 | (S1) Sastra Inggris | - |
134 | DESSY ARYANTI | 0066462415 | (S1) Psikologi | (S1) Manajemen |
135 | DESTRIA HUMAEROH FIRDAUS | 0071714290 | (S1) Psikologi | (S1) Manajemen |
136 | DESTRIANA MARZUKI | 0065569819 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Manajemen |
137 | DESY NOVIA NINGRUM | 0065119757 | (S1) Teknik Arsitektur | - |
138 | DESYNTA NUR HABIBAH | 0068403706 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sistem Informasi |
139 | DEVANI AZZAHRA | 0071222645 | (S1) Teknik Industri | (S1) Akuntansi |
140 | DEVI ARYANI RAHMAN | 0064474470 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
141 | DEVI PURNAMA SARI | 0075465867 | (S1) Manajemen | (S1) Akuntansi |
142 | DEVI PUTRI DHAMAYANI | 0062014046 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Teknik Sipil |
143 | DEVI VANESA ASMARANI | 0064852768 | (S1) Psikologi | - |
144 | DEVITA ROSANTI | 0066801363 | (S1) Manajemen (Kampus PPU) | - |
145 | DHAVYNA KHANSA KHAERUNNISA | 0063869022 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Keuangan |
146 | DHINI AMANDA | 0074025982 | (S1) Pariwisata | - |
147 | DHYAA RANA NAJIHAH | 0075688293 | (S1) Psikologi | - |
148 | DIAN FEBRIANSYAH | 0078852654 | (S1) Teknik Industri | (S1) Teknik Elektro |
149 | DIANDARA ANGKASA | 0067990846 | (S1) Psikologi | - |
150 | DICKY ALFIANSYAH | 0078962368 | (S1) Teknik Mesin | (S1) Teknik Elektro |
151 | DIFA SAPUTRI | 0073061970 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sistem Informasi |
152 | DILA AYU LESTARI | 0061233106 | (S1) Akuntansi | - |
153 | DILA FITRIA | 0073418634 | (S1) Akuntansi | - |
154 | DILA ISTIQOMAH | 0071061977 | (S1) Psikologi (Kampus PPU) | - |
155 | DIMAS JOKO SAPUTRO | 0069188035 | (S1) Agroteknologi | (S1) Desain Interior |
156 | DIMAS RISKY ADITIA | 0074431919 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Desain Interior |
157 | DIMAS SAKTI SEPTIAN | 0069100608 | (S1) Manajemen | (S1) Ilmu Komunikasi |
158 | DINA TRIANI | 0068147367 | (S1) Sistem Informasi (Kampus PPU) | - |
159 | DINDA SAMIRA HANUUN | 0077900056 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
160 | DISMA RAHMAWATI | 0067857539 | (S1) Teknik Industri | (S1) Teknik Sipil |
161 | DIVA AILA PUTRI | 0062079450 | (S1) Psikologi | (S1) Desain Interior |
162 | DIVA THALENTA STEPHANIE | 0064601856 | (S1) Informatika | (S1) Pariwisata |
163 | DRIANE IRSANTY | 0063641330 | (S1) Manajemen | (S1) Ilmu Komunikasi |
164 | DWI ANDIKA RIYADI | 0064996005 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Akuntansi |
165 | DWI ARTIKA CAHYANI | 0055435272 | (S1) Psikologi | - |
166 | DWI RADITYA MULIA REZA | 0052771404 | (S1) Teknik Mesin | (S1) Teknik Industri |
167 | DWI SEKAR ANDINI | 0072794410 | (S1) Informatika | - |
168 | DZAKWAN RAJA KHAIRI | 0063930030 | (S1) Teknik Mesin | (S1) Pariwisata |
169 | ECCA OKTAVANISA | 0076695472 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Akuntansi |
170 | EFRAIM FRANLY NATANAEL TIWA | 0071496400 | (S1) Manajemen | (S1) Sastra Inggris |
171 | EGI AL FIRAN | 0066476077 | (S1) Informatika | (S1) Teknik Elektro |
172 | EKLESIA DESI MEI SINAGA | 0061271927 | (S1) Psikologi | (S1) Pariwisata |
173 | EKY MUHAMMAD FAUZIY | 0067330234 | (S1) Teknik Mesin | (S1) Teknik Elektro |
174 | ELGA MAR'ATIS SOLEHAH | 0062041362 | (S1) Teknik Industri | (S1) Akuntansi |
175 | ELISA PRISKILA PURNAMA PUTRI | 0067316653 | (S1) Sastra Inggris | - |
176 | ELSYE KRISTIN GULO | 0085954453 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
177 | EMINIA WARUWU | 0043404188 | (S1) Psikologi | - |
178 | ERWIN | 0069599620 | (S1) Teknik Sipil (Kampus PPU) | (S1) Manajemen (Kampus PPU) |
179 | ERZY RAKHA GUNAWAN | 0071554718 | (S1) Informatika | (S1) Teknik Mesin |
180 | EVELYN YANUARDI | 0086151738 | (S1) Manajemen | (S1) Akuntansi |
181 | EVLIN WARTATI SINAGA | 0078703835 | (S1) Manajemen | (S1) Akuntansi |
182 | FAALIHAH FIKI FADHLURROHMAN | 0066630723 | (S1) Psikologi | - |
183 | FABIAN IDHAM BUSRAN | 0059161806 | (S1) Akuntansi | (S1) Psikologi |
184 | FACHRIZAL ALKAHPI | 0056499802 | (S1) Agroteknologi | (S1) Teknik Sipil |
185 | FAIQ ADI BRATA | 0066907683 | (S1) Informatika | - |
186 | FALLAH AZZURA ROSADI | 0071404550 | (S1) Teknik Elektro | (S1) Sistem Komputer |
187 | FANDA ENGGELINA RAGESTI SIHOBING | 0067084177 | (S1) Sistem Informasi | - |
188 | FARA KAMILA | 0079301464 | (S1) Manajemen | (S1) Ilmu Komunikasi |
189 | FARAH NUR AZIZAH | 0075164155 | (S1) Akuntansi | (D3) Akuntansi Komputer |
190 | FATHIR AL KAUTSAR | 0059003304 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
191 | FATHIR IBNU SYAMSUDIN | 0075195635 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
192 | FATWA MALIKA SYAFFIK | 0062581437 | (S1) Manajemen | (S1) Ilmu Komunikasi |
193 | FAUZAN BADAR BRAHIM | 0063297285 | (S1) Teknik Mesin | (S1) Psikologi |
194 | FAUZAN HERNANDA | 0046952343 | (S1) Teknik Mesin | (S1) Teknik Industri |
195 | FEBBY IVANDA ZAHRA | 0051469331 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Akuntansi |
196 | FEBRIANDA ABRAR | 0071504908 | (S1) Agroteknologi | (S1) Informatika |
197 | FEBRIYANTI RANI HAKIKI | 0074083345 | (S1) Teknik Elektro | - |
198 | FERINA ROSYADA | 0058413608 | (S1) Pariwisata | (S1) Ilmu Komunikasi |
199 | FIKRY AGUSTIYAN | 0069927536 | (S1) Informatika | - |
200 | FINEINA SEPTALITA | 0064173339 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
201 | FIQIH AKMAL | 0072805696 | (S1) Teknik Sipil | (S1) Teknik Industri |
202 | FITRI AMELIA NINGSIH | 0051788801 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
203 | FITRI ANGGRAENI TSANIA | 0066351201 | (D3) Manajemen Keuangan | - |
204 | FITRIA RAMADHANI | 0059709351 | (S1) Pariwisata | (S1) Sastra Inggris |
205 | FRANSISKA ZENDRATO | 0064785475 | (S1) Teknik Industri | (S1) Teknik Sipil |
206 | FRISCILA NUKE ARASYA | 0075017486 | (S1) Sistem Informasi | - |
207 | FRISKA CORNELIA LAOWO | 0075093304 | (S1) Psikologi | (S1) Akuntansi |
208 | FRISKA NATALIA HUTAURUK | 0055310057 | (S1) Sastra Tiongkok | (S1) Agroteknologi |
209 | GABRIELLA LIE | 0078355881 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sastra Tiongkok |
210 | GADIS EKA IBRENA SEMBIRING | 0078840156 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Ilmu Komunikasi |
211 | GALANG MAULANA | 0069607900 | (S1) Psikologi | (S1) Teknik Industri |
212 | GALIH SAPUTRA | 0076544362 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
213 | GHAIDA AGNIA RAMADHANTI SYIHAB | 0068552135 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
214 | GHOZALI ARIF BUDIMAN | 0067584958 | (S1) Teknik Industri | (S1) Teknik Sipil |
215 | GLEN GENTA RASLINO | 0089363694 | (S1) Teknik Arsitektur | (S1) Desain Interior |
216 | GLENDLY RAYNALDY KUMA'AT | 0078312568 | (S1) Informatika | (S1) Pariwisata |
217 | HABIBI MURSYID | 0046533683 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
218 | HAKKAN MUKSITAH HASBI | 0073111477 | (S1) Teknik Arsitektur | (S1) Teknik Industri |
219 | HANNA SAHILA SETIYA KOESOEMA | 0075931366 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Psikologi |
220 | HARDI GUNAWAN | 0046818066 | (S1) Teknik Sipil (Kampus PPU) | - |
221 | HASNA HANIFAH | 0076316807 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Sistem Komputer |
222 | HERI SETIAWAN | 0061853165 | (S1) Sistem Komputer | (S1) Ekonomi Syariah |
223 | HUMAIRA ZAHRA RAHAYU | 0064934560 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
224 | IBNU DWI NAFISAH | 0078979688 | (S1) Manajemen | (S1) Ilmu Komunikasi |
225 | IBNU SABIL | 3063594339 | (S1) Informatika | (S1) Ilmu Komunikasi |
226 | IBRAHIM MOFIC | 0068678184 | (S1) Teknik Elektro | (S1) Teknik Industri |
227 | IDA WIDIYAWATI | 0067319674 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sastra Tiongkok |
228 | IKA PUTRI TANDI SULASTRI | 0053855317 | (S1) Sistem Informasi | (D3) Manajemen Informatika |
229 | IMELDA FRANSISCA | 0068060273 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
230 | IMELDA PUTRI | 0067348874 | (S1) Psikologi | (S1) Sistem Informasi |
231 | IMELDA SEPTIANI | 0061743827 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
232 | INDAH HARI CAHYATI | 0074115785 | (S1) Psikologi (Kampus PPU) | - |
233 | INDAH KHUDAIFAH | 0054168033 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
234 | INDRA ARTA SASTRA | 0074647904 | (D3) Teknik Komputer | (D3) Manajemen Informatika |
235 | INTAN LAIYLA AZZAHRA | 0064328643 | (S1) Psikologi | (S1) Sastra Inggris |
236 | INTAN NABILLA | 0077443061 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
237 | INTAN NOVIRRIANI | 0071390012 | (S1) Manajemen | (S1) Ekonomi Syariah |
238 | IRFAN NUR ROHIM | 0068230136 | (S1) Teknik Sipil (Kampus PPU) | - |
239 | IRFAN RIZKYA NUGRAHA | 0074943860 | (S1) Sistem Komputer | (S1) Teknik Arsitektur |
240 | IRMA FIRDIYAH | 0068977719 | (S1) Manajemen | (S1) Psikologi |
241 | IRSAL ZEGA | 0067855654 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
242 | ISTIANA GELSI SAHASIKA | 0076437259 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
243 | IVAN DWIJAYA | 0072717693 | (S1) Teknik Elektro | (S1) Teknik Mesin |
244 | IVANA SITUMORANG | 0058148070 | (S1) Psikologi | (S1) Akuntansi |
245 | JASMINE CALISTA DAMAYANTI | 0073462920 | (S1) Pariwisata | - |
246 | JAUZA KHALISHA KHAIRUNNISA | 0071617031 | (S1) Manajemen | (S1) Ekonomi Syariah |
247 | JERISON AGAPA | 0065462861 | (S1) Teknik Arsitektur | (S1) Akuntansi |
248 | JIHAN ARIANI | 0074838903 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
249 | JISHEN TUMANGKENG | 0089606322 | (S1) Manajemen | - |
250 | JONATAN CHARLOS | 0067340043 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Manajemen |
251 | JONATAN MARTOGI SIMAMORA | 0066559598 | (S1) Teknik Sipil | (S1) Teknik Arsitektur |
252 | JOVAN HOKIDINATA | 0079492086 | (S1) Akuntansi | - |
253 | JOVITA AGNES JANICE GULO | 0071519182 | (S1) Teknik Sipil | (S1) Sistem Informasi |
254 | JUAN SAPUTRA | 0074599946 | (S1) Teknik Mesin | - |
255 | JULFAN SAPRAWAN HURA | 0077187873 | (S1) Manajemen | (S1) Akuntansi |
256 | JUNITA ANJANNI THERESIA PAKPAHAN | 0067712001 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Manajemen |
257 | JUSMINE KANIA NASIR | 0074994724 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
258 | KALINA KALMIN | 0077001341 | (S1) Psikologi (Kampus PPU) | - |
259 | KANIA LINA ANGGRAINI | 0062801223 | (S1) Teknik Sipil | (S1) Psikologi |
260 | KARISMA RAHAYU | 0074699227 | (S1) Sistem Komputer | (S1) Ilmu Komunikasi |
261 | KAYLA ATHAYA PUTRI ISMANTO | 0078963331 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Akuntansi |
262 | KEISA AULIA PRATAMA PUTRI | 0073603886 | (S1) Akuntansi | (S1) Akuntansi (Kampus PPU) |
263 | KEISYA PUTRI FAISAL | 0067230813 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Ilmu Komunikasi |
264 | KESYA DINI AULIA | 0071307763 | (S1) Akuntansi | (S1) Ekonomi Syariah |
265 | KEYSA PEGA APRILIA | 0072746954 | (S1) Psikologi (Kampus PPU) | - |
266 | KEYSHA DHITA MECCA | 3076430956 | (S1) Psikologi | (S1) Ekonomi Syariah |
267 | KHEYLA RIZKYA NAJWA NABILAH | 0077351451 | (S1) Manajemen | (S1) Akuntansi |
268 | KHOFIFAH TRI HANDAYANI | 0061183143 | (S1) Pariwisata | (S1) Ilmu Komunikasi |
269 | KHUSNUL DYA KOMALA | 0059937790 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
270 | KHUZHAEMA JASMINE | 0065963256 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
271 | KURNIASIH | 0065640961 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
272 | LAILATUL AULIYAH | 0071270603 | (S1) Manajemen (Kampus PPU) | - |
273 | LAILI FADHIILAH INANTO | 0057875806 | (S1) Psikologi | (S1) Teknik Arsitektur |
274 | LAODE ILYAS FIRDAUS | 0075862977 | (S1) Informatika | (S1) Teknik Arsitektur |
275 | LARAS WAHYUNINGSIH | 0074823203 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
276 | LAUDY NABELIA ALESHA | 0068956513 | (S1) Manajemen | (S1) Ekonomi Syariah |
277 | LEMMO TUTI SUSANTI TUMANGGER | 0067497854 | (S1) Manajemen | (S1) Pariwisata |
278 | LILIS LATIPAH | 0061979689 | (S1) Psikologi | (D3) Manajemen Informatika |
279 | LINDA AMARA | 0078474130 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Sastra Inggris |
280 | LUCKY ARDIANSYAH | 0071216416 | (S1) Informatika | (S1) Teknik Industri |
281 | LUCKY RAIHAN IMANSYAH | 0065134951 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
282 | LUIS ARMANDO | 0077392440 | (S1) Psikologi | - |
