Daftar Hasil Seleksi
Tahun: 2025, Gelombang: 4
Tahap 1: Seleksi Awal
Tahun: 2025
Gelombang: 4
Total Peserta Lolos: 77 orang
Pengumuman Tahap 1
Daftar Nama Calon Mahasiswa Unversitas Gunadarma jalur KIP-Kuliah 2025 Lolos Tahap 1.
No | Nama | NISN | Pilihan Prodi 1 | Pilihan Prodi 2 |
---|---|---|---|---|
1 | PUTRA FIRDHIANSYAH | 3045036979 | (D3) Manajemen Informatika | (S1) Informatika |
2 | GHALIYA SHILLAN HUSEN | 0079735504 | (D3) Manajemen Keuangan | - |
3 | NUR AZIZAH | 3083771616 | (D3) Manajemen Keuangan | - |
4 | MOHAMMAD AGUS PRIYONO | 0067909682 | (D3) Manajemen Keuangan | - |
5 | SITI NUR AISAH | 0074170646 | (D3) Manajemen Keuangan | - |
6 | NATASA MARETA | 0051433329 | (D3) Manajemen Pemasaran | (S1) Manajemen |
7 | MARSHA SHADRINA PUTRI SETO | 0064881740 | (S1) Agroteknologi | - |
8 | NAZWA AMELIA | 0077984953 | (S1) Agroteknologi | - |
9 | RANGGA BAYUMURTI | 0047167065 | (S1) Agroteknologi | (S1) Sastra Tiongkok |
10 | MUHAMAD RIZKY RAMADHAN | 0059770180 | (S1) Agroteknologi | (S1) Teknik Industri |
11 | PUTRI UTAMI | 0068337504 | (S1) Akuntansi | (S1) Ekonomi Syariah |
12 | SARMILAH | 0056284466 | (S1) Akuntansi | (S1) Ekonomi Syariah |
13 | ALTAMIS DZAKIYY | 0068037117 | (S1) Teknik Arsitektur | (S1) Teknik Elektro |
14 | HADISTIA FADILATUNNISA | 0073365711 | (S1) Desain Interior | (S1) Farmasi |
15 | JESSICA AULIA PRINCES | 0065725165 | (S1) Ekonomi Syariah | - |
16 | NAJWA KAROM | 0077334943 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Manajemen |
17 | MUHAMMAD PRASETYO | 0066441800 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Manajemen |
18 | LAURA SUCI MAHARANI SETIAWAN | 0064595085 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Manajemen |
19 | SARAH SUBAWANINGRUM SERANG | 0075846879 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Sistem Komputer |
20 | MUTIARA HIKMAH YAHYA | 0074708177 | (S1) Farmasi | - |
21 | WIDYA PERMATA AYU | 0078671131 | (S1) Farmasi | - |
22 | SUCI DWI HARTATI | 0067294895 | (S1) Farmasi | - |
23 | AISHA AZKIYA RAIHANA | 0079139660 | (S1) Farmasi | (S1) Psikologi |
24 | MUHAMMAD MELANDRY | 0072777737 | (S1) Informatika (Kampus PPU) | - |
25 | DEA YULIANA | 0061794649 | (S1) Informatika (Kampus PPU) | - |
26 | DANANG TRI HENDRAWAN | 0061370269 | (S1) Informatika (Kampus PPU) | - |
27 | OCTAVIANA TRI RAHMAWATI | 0061030720 | (S1) Informatika (Kampus PPU) | - |
28 | HALIMATUS SA'DIAH | 0076410760 | (S1) Informatika (Kampus PPU) | (S1) Farmasi |
29 | NURUL FADILAH | 0071999784 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Keuangan |
30 | VINA APRIANI ELISABHET | 0062389861 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Pemasaran |
31 | DWI YULYANA PUTRI | 0071941912 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Pemasaran |
32 | JIHAN AULIA NUR FAUZAN | 0051475041 | (S1) Manajemen | (S1) Agroteknologi |
33 | ZAHRA RIHADATUL AISY | 0076475193 | (S1) Manajemen | (S1) Agroteknologi |
34 | MARYAM DHISYA VIRGINIA D | 0055595676 | (S1) Manajemen | (S1) Ekonomi Syariah |
35 | KHALIFI AMALIA PUTRI | 0066090847 | (S1) Manajemen | (S1) Ekonomi Syariah |
36 | INDI AMALIA | 0056557385 | (S1) Manajemen | (S1) Ekonomi Syariah |
37 | AZIZAH TRISETYA | 0061829129 | (S1) Manajemen | (S1) Pariwisata |
38 | RAFIKA KUMALA | 0076397807 | (S1) Manajemen | (S1) Sistem Informasi |
39 | REFA RISTIA SALWA | 0065677025 | (S1) Manajemen | (S1) Sistem Informasi (Kampus PPU) |
40 | MUHAMMAD RIFAN | 0072214603 | (S1) Manajemen | (S1) Sistem Informasi (Kampus PPU) |
41 | AHMAD ADITHYA JULIANSYAH | 0078085587 | (S1) Manajemen | (S1) Teknik Industri |
42 | GABY CRESIA PULUNG | 0067246441 | (S1) Manajemen (Kampus PPU) | - |
43 | AINUN JARIAH | 0063032033 | (S1) Manajemen (Kampus PPU) | (S1) Manajemen |
44 | SPAULDING HAREFA | 0055094866 | (S1) Pariwisata | - |
45 | SIVA RAHMAWATI | 0051938086 | (S1) Pariwisata | - |
46 | MOHAMMAD FAIZAL | 0076455260 | (S1) Pariwisata | - |
47 | RAYA FALERYNA HUTAGALUNG | 0068200998 | (S1) Pariwisata | - |
48 | NAQIYYAH HARTIKA | 0061008954 | (S1) Pariwisata | (S1) Desain Interior |
49 | YAHSA MICHA APRILIA | 0074691806 | (S1) Pariwisata | (S1) Sistem Informasi |
50 | GALUNG PERMANA | 0065400089 | (S1) Pariwisata | (S1) Teknik Sipil |
51 | FAJAR ASMORO | 0071312665 | (S1) Psikologi | (D3) Manajemen Informatika |
52 | OKAN DEVANNO | 0053319224 | (S1) Psikologi | (S1) Agroteknologi |
53 | SENO SETIYO GATI | 0065563817 | (S1) Psikologi | (S1) Agroteknologi |
54 | TRI MEI WIDIASTUTI | 0058229281 | (S1) Psikologi | (S1) Pariwisata |
55 | TIARA BLESSING HAREFA | 0077242407 | (S1) Psikologi | (S1) Pariwisata |
56 | THARIQ AFTAR MALIKY SIAHAAN | 0077943846 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Pariwisata |
57 | RACHEL ELWANTY | 0077640258 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Pariwisata |
58 | JULIA RAHMA KHAILA | 0058814756 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Pariwisata |
59 | SYARIF HIDAYATULLOH | 0064782091 | (S1) Sastra Tiongkok | - |
60 | MUHAMMAD GUNAWAN | 0075869336 | (S1) Sastra Tiongkok | - |
61 | HARUN FABIBI | 0072481317 | (S1) Sastra Tiongkok | (D3) Manajemen Keuangan |
62 | ZAHRA ZALSABILA | 3072320900 | (S1) Sastra Tiongkok | (S1) Desain Interior |
63 | PEBI PEBRIANGTI | 0076989857 | (S1) Sastra Tiongkok | (S1) Pariwisata |
64 | GHAISSANIA ZAAFARANI | 0073453572 | (S1) Sastra Tiongkok | (S1) Pariwisata |
65 | MUHAMMAD ARIFIN | 0071404838 | (S1) Sastra Tiongkok | (S1) Sastra Inggris |
66 | BRIAN LUKAS PODOLSKI SIANTURI | 0086653161 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Desain Interior |
67 | BUNGA HILDA RAHMI | 0075399633 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Psikologi |
68 | MUHAMMAD IRVAN SATRIA | 0079654094 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Sistem Informasi (Kampus PPU) |
69 | SEYLMA ESHA MARLEONI NITSA E | 0044487319 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Sistem Komputer |
70 | NAILA DWI AGUSTINA MULIADI | 0079826684 | (S1) Sistem Informasi (Kampus PPU) | - |
71 | NUR ZAFIRAH FITRIE | 0074367724 | (S1) Sistem Informasi (Kampus PPU) | - |
72 | MAQFIRAH RAMADHANI | 0054514254 | (S1) Sistem Informasi (Kampus PPU) | (S1) Psikologi (Kampus PPU) |
73 | FEBRI NABAWI | 0074288892 | (S1) Teknik Elektro | - |
74 | TESA ANGELICA OKTAVIA | 0055526795 | (S1) Teknik Elektro | (S1) Pariwisata |
75 | FAJAR WAHYUDI | 0063000986 | (S1) Teknik Elektro | (S1) Psikologi |
76 | PUTRI SARI PUSPA DEWI | 0078382495 | (S1) Teknik Industri | (S1) Agroteknologi |
77 | MUHAMAD FIRZA REVALI | 0059295482 | (S1) Teknik Arsitektur | (S1) Teknik Elektro |
Tahap 2: Seleksi Data Diri & Nilai
Tahun: 2025
Gelombang: 4
Total Peserta Lolos: 26 orang
Pengumuman Tahap 2
Daftar Nama Calon Mahasiswa Unversitas Gunadarma jalur KIP-Kuliah 2025 Lolos Tahap 2.
No | Nama | NISN | Pilihan Prodi 1 | Pilihan Prodi 2 |
---|---|---|---|---|
1 | MARSHA SHADRINA PUTRI SETO | 0064881740 | (S1) Agroteknologi | - |
2 | RANGGA BAYUMURTI | 0047167065 | (S1) Agroteknologi | (S1) Sastra Tiongkok |
3 | ALTAMIS DZAKIYY | 0068037117 | (S1) Teknik Arsitektur | (S1) Teknik Elektro |
4 | HADISTIA FADILATUNNISA | 0073365711 | (S1) Desain Interior | (S1) Farmasi |
5 | JESSICA AULIA PRINCES | 0065725165 | (S1) Ekonomi Syariah | - |
6 | LAURA SUCI MAHARANI SETIAWAN | 0064595085 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Manajemen |
7 | MUTIARA HIKMAH YAHYA | 0074708177 | (S1) Farmasi | - |
8 | WIDYA PERMATA AYU | 0078671131 | (S1) Farmasi | - |
9 | MUHAMMAD MELANDRY | 0072777737 | (S1) Informatika (Kampus PPU) | - |
10 | DWI YULYANA PUTRI | 0071941912 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Pemasaran |
11 | JIHAN AULIA NUR FAUZAN | 0051475041 | (S1) Manajemen | (S1) Agroteknologi |
12 | GABY CRESIA PULUNG | 0067246441 | (S1) Manajemen (Kampus PPU) | - |
13 | RAYA FALERYNA HUTAGALUNG | 0068200998 | (S1) Pariwisata | - |
14 | THARIQ AFTAR MALIKY SIAHAAN | 0077943846 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Pariwisata |
15 | MUHAMMAD GUNAWAN | 0075869336 | (S1) Sastra Tiongkok | - |
16 | HARUN FABIBI | 0072481317 | (S1) Sastra Tiongkok | (D3) Manajemen Keuangan |
17 | ZAHRA ZALSABILA | 3072320900 | (S1) Sastra Tiongkok | (S1) Desain Interior |
18 | PEBI PEBRIANGTI | 0076989857 | (S1) Sastra Tiongkok | (S1) Pariwisata |
19 | GHAISSANIA ZAAFARANI | 0073453572 | (S1) Sastra Tiongkok | (S1) Pariwisata |
20 | MUHAMMAD ARIFIN | 0071404838 | (S1) Sastra Tiongkok | (S1) Sastra Inggris |
21 | BUNGA HILDA RAHMI | 0075399633 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Psikologi |
22 | SEYLMA ESHA MARLEONI NITSA E | 0044487319 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Sistem Komputer |
23 | NAILA DWI AGUSTINA MULIADI | 0079826684 | (S1) Sistem Informasi (Kampus PPU) | - |
24 | TESA ANGELICA OKTAVIA | 0055526795 | (S1) Teknik Elektro | (S1) Pariwisata |
25 | PUTRI SARI PUSPA DEWI | 0078382495 | (S1) Teknik Industri | (S1) Agroteknologi |
26 | MUHAMAD FIRZA REVALI | 0059295482 | (S1) Teknik Arsitektur | (S1) Teknik Elektro |