Daftar Hasil Seleksi
Tahun: 2025, Gelombang: 1
Tahap 1: Seleksi Awal
Tahun: 2025
Gelombang: 1
Total Peserta Lolos: 632 orang
Pengumuman Tahap 1
Daftar Nama Calon Mahasiswa Unversitas Gunadarma jalur KIP-Kuliah 2025 Lolos Tahap 1.
No | Nama | NISN | Pilihan Prodi 1 | Pilihan Prodi 2 |
---|---|---|---|---|
1 | ABDUL RO'UF | 0061265962 | Ilmu Komunikasi | Psikologi |
2 | ABDUL WAHAB | 0038493069 | Psikologi | Ilmu Komunikasi |
3 | ABDUL YUSUP RAMDANI | 0065251334 | Ilmu Komunikasi | Psikologi |
4 | ABRAHAM MOSES | 0071349109 | Informatika | Akuntansi S1 |
5 | ACHMAD MUTASHIM BILLAH | 0067770868 | Ilmu Komunikasi | Psikologi |
6 | ACHMAD RIFFA'I | 0066379348 | Manajemen Pemasaran | Manajemen Keuangan |
7 | ACHMAD ROMDHONI | 0051667482 | Ilmu Komunikasi | Sistem Informasi |
8 | ADAM ERLANGGA | 0069026547 | Teknik Mesin | Teknik Elektro |
9 | ADE SRI MULYANI | 0078037619 | Psikologi | Manajemen |
10 | ADEL ALISSA | 0075134532 | Akuntansi S1 | - |
11 | ADELA | 0069740548 | Ilmu Komunikasi | Manajemen |
12 | ADELIA RADYSA BACHTIAR | 0055210606 | Sistem Informasi | Informatika |
13 | ADHELIA DAMAYANTI | 0044610226 | Akuntansi S1 | Informatika |
14 | ADINDA FAZA KHALILLAH | 0060110629 | Psikologi | Ilmu Komunikasi |
15 | ADINDA LESTARI TAGUS | 0072355492 | Manajemen | Ilmu Komunikasi |
16 | ADISA RAHMANIA | 0061698086 | Psikologi | Ilmu Komunikasi |
17 | ADITYA MAESA | 0067651128 | Ilmu Komunikasi | Manajemen Pemasaran |
18 | ADJI PRASETIO | 0056968819 | Informatika | Sistem Komputer |
19 | ADRIYAN SYAH | 0135371850 | Manajemen | Akuntansi S1 |
20 | AFIF AHMAD FAUZAN | 0077835651 | Teknik Industri | Teknik Mesin |
21 | AFRA AFAF AFIFAH | 3069720033 | Ilmu Komunikasi | Psikologi |
22 | AFRA YOHANA | 0063792386 | Teknik Sipil | - |
23 | AFRILIA RAVANI MAULIDINA | 3075573903 | Akuntansi S1 | Manajemen |
24 | AGUNG ARIO BIMO | 0064982525 | Teknik Industri | Manajemen |
25 | AGUNG DERMAWAN | 0056719561 | Psikologi | Teknik Elektro |
26 | AGUSTINA | 0051750034 | Ilmu Komunikasi | Manajemen Informatika |
27 | AHMAD FAUZAN | 0059550525 | Informatika | Sistem Informasi |
28 | AHMAD JULFA | 3062245873 | Ekonomi Syariah | Psikologi |
29 | AIMY KHALISHA ADYA | 0063676375 | Sistem Informasi | Manajemen |
30 | AINAL MARDIAN | 0074813767 | Manajemen (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
31 | AINAYYA GITA SHAQINA | 0076894082 | Ilmu Komunikasi | - |
32 | AINNUR RUWAIDA | 0073470429 | Informatika | Teknik Industri |
33 | AISAH | 0052098604 | Akuntansi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
34 | AISYAH ALIFIA WAHDA | 0071057716 | Pariwisata | Sastra Inggris |
35 | AISYAH NURAINI | 0078618730 | Informatika | Sistem Informasi |
36 | AKHMAD MUZAQY | 0075415155 | Desain Interior | Teknik Komputer |
37 | ALDA PRAMUDITA | 0065673179 | Teknik Sipil | - |
38 | ALDI RAFSANJANI SURYADI | 0068894257 | Sistem Komputer | Sistem Informasi |
39 | ALDO VALENTINO ZEGA | 0088986015 | Manajemen (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
40 | ALFA RABI | 0087802679 | Informatika | Sistem Komputer |
41 | ALFIDA ZAHRA | 0051068596 | Ilmu Komunikasi | - |
42 | ALFONSO HARDIMAN | 0042070072 | Ilmu Komunikasi | Pariwisata |
43 | ALGHOIDA ROUDDOTUL MAHPUJA | 0057643010 | Manajemen | Informatika |
44 | ALIFFIA MULYA SUBBITA | 0072165452 | Manajemen | Pariwisata |
45 | ALIFIA FAUZIA FELANI | 0064323342 | Desain Interior | Manajemen |
46 | ALIFTA RAHMA MAULANA | 0072591336 | Manajemen | - |
47 | ALIYA PUTRI NURAINI | 0073933133 | Psikologi | Manajemen |
48 | ALLYSIA MAHAMURY | 0062377119 | Akuntansi S1 | Manajemen |
49 | ALVINO EVANDA RAMADHAN | 0064485710 | Teknik Sipil | Informatika |
50 | ALWI SETIAWAN | 0075253355 | Teknik Industri | Teknik Mesin |
51 | ALYA AZIRA | 0088175703 | Sistem Komputer | Ekonomi Syariah |
52 | ALYA DWI ANJANI | 0077505849 | Akuntansi S1 | - |
53 | ALYA FAIZA ZAELANI | 0057347625 | Akuntansi S1 | Manajemen |
54 | ALYA TARISA RAHMA | 0066797536 | Agroteknologi | - |
55 | ALYSA OLYVIA | 0064791023 | Akuntansi S1 | Ekonomi Syariah |
56 | AMALIA CHOIRUNNISA | 0073723425 | Ilmu Komunikasi | Manajemen Keuangan |
57 | AMANDA SALSABILA | 0078119149 | Manajemen (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | Psikologi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) |
58 | AMANDA YULIANI WARTIKASARI | 0072433252 | Psikologi | Manajemen |
59 | AMANDITA PUTRI FIRDAUS | 0072906828 | Akuntansi S1 | Akuntansi D3 |
60 | AMEL FITRI ARIYANTI | 0132050950 | Ilmu Komunikasi | - |
61 | AMELIA | 0061895896 | Ekonomi Syariah | Manajemen |
62 | AMELIA | 0075567430 | Psikologi | Manajemen |
63 | AMINAH HID | 0063744660 | Psikologi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | Manajemen (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) |
64 | ANANDA RESTA NAYLA ANDJANIE | 0067885424 | Psikologi | Sastra Inggris |
65 | ANANDA TRIGANITRA | 0063046496 | Sistem Informasi | Sistem Komputer |
66 | ANBIYAA ADELIANA | 0073882400 | Sistem Informasi | Akuntansi S1 |
67 | ANDI MUHAMMAD TSABIT QEIS | 0063195969 | Sistem Informasi | Informatika |
68 | ANDINI KARTIKASARI | 0076076040 | Psikologi | - |
69 | ANDREAN MAULANA | 0073992091 | Manajemen (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
70 | ANGEL SEPRINA FIBLITIA MANIK | 0073337168 | Ilmu Komunikasi | Akuntansi S1 |
71 | ANGELA BRIGITA KASUMO | 0067723869 | Akuntansi S1 | - |
72 | ANGELA RITZHA ABIGAEL | 0064964395 | Ilmu Komunikasi | Sastra Tiongkok |
73 | ANGGA | 0072782377 | Teknik Sipil | Teknik Mesin |
74 | ANGGIETHA LAURENT | 0050631075 | Sastra Inggris | Ilmu Komunikasi |
75 | ANGGRIYANA | 0065618620 | Teknik Mesin | Teknik Elektro |
76 | ANINDA ALICIA | 0062848575 | Ilmu Komunikasi | Psikologi |
77 | ANINDITA IRDINA | 0077740461 | Akuntansi S1 | - |
78 | ANINDYA VIVIA PUTRI | 0062449486 | Informatika | Sistem Komputer |
79 | ANIS SURYANI | 0068973765 | Ilmu Komunikasi | - |
80 | ANISA YELSIA SIAHAAN | 0065163475 | Teknik Industri | Manajemen |
81 | ANISSA AYUNINGTYAS SUWARDI | 0068176302 | Akuntansi S1 | Manajemen |
82 | ANNIDA NUR KAMALIYAH | 0062227337 | Psikologi | Akuntansi S1 |
83 | ANNISA RAMADHANI | 0069817745 | Akuntansi S1 | Sistem Informasi |
84 | ANNISA SYIFA SALSABILA | 0065834653 | Manajemen | Informatika |
85 | ANUM SALWA PRATIWI | 0055805842 | Ilmu Komunikasi | Akuntansi S1 |
86 | ARBIANI | 0040950176 | Informatika | Sistem Informasi |
87 | ARFIAN RAHMAN | 0079466258 | Pariwisata | - |
88 | ARIF FIKRIANSYAH | 0061384091 | Manajemen | Manajemen Pemasaran |
89 | ARIF SAPUTRA | 0045773906 | Sastra Tiongkok | Pariwisata |
90 | ARMA ALDIANSAH | 0072635682 | Ilmu Komunikasi | Psikologi |
91 | ARTA CHRISTINE TARIGAN SIBERO | 0069692711 | Psikologi | Manajemen |
92 | ARTENDY NOUVAL ALIEF PRATAMA | 0068915821 | Teknik Sipil | Teknik Elektro |
93 | ARTIKA DIANITA SHAFIRA | 0054965875 | Ilmu Komunikasi | - |
94 | ARWA AZKA FATIMATUZZAHRO | 0052446599 | Informatika | Sistem Informasi |
95 | ASHYFA CHAIRUNISA | 0075279215 | Psikologi | - |
96 | ASRINI DAMAYANTI | 0075367885 | Manajemen (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
97 | ASTRI WULAN AGUSTIN | 0072311059 | Manajemen | Akuntansi S1 |
98 | ATIYA ISMATUN NISA | 0065340606 | Akuntansi S1 | Ilmu Komunikasi |
99 | AUDINA AZMI HIDAYAT | 0076263805 | Manajemen | - |
100 | AUDYRA KHALULA | 0067605724 | Manajemen | Psikologi |
101 | AULIA ADZKIA RAHMAH | 0063780971 | Teknik Industri | Akuntansi S1 |
102 | AULIA CITRA PERMATA | 0078482788 | Akuntansi S1 | Psikologi |
103 | AULIYA PUTRI | 0069861446 | Agroteknologi | Pariwisata |
104 | AURA LIENEZA HIDAYAT | 0066562258 | Ilmu Komunikasi | Psikologi |
105 | AURELIA REVALINE BR SEBAYANG | 0074383931 | Ilmu Komunikasi | Psikologi |
106 | AVILDA RAEVANI | 0061557654 | Psikologi | Ilmu Komunikasi |
107 | AYESHA BUNGA ANARLY | 0073791188 | Sistem Informasi | - |
108 | AZAHRA KALYSA HUMAIRA CINTA | 0065373852 | Psikologi | Ilmu Komunikasi |
109 | AZZAHRA NUR AMALIA MAHARANI | 0077522229 | Akuntansi S1 | Manajemen |
110 | AZZAHRAH SHALSABILLA | 0074195352 | Psikologi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
111 | BAGUS SAPUTRA | 0051947249 | Psikologi | Ilmu Komunikasi |
112 | BAGUS UMAR SUMARNA | 0067734623 | Manajemen | Akuntansi S1 |
113 | BAYU SAPUTRA | 0059967629 | Psikologi | Pariwisata |
114 | BETANIA BR. SITUMORANG | 0076158571 | Pariwisata | Sastra Inggris |
115 | BINTANG SAUT MARTUA SIMANJUNTAK | 0067930467 | Psikologi | Ilmu Komunikasi |
116 | BUNGA FAIDZA | 0074124794 | Sastra Inggris | Pariwisata |
117 | CAHAYA ALFIYAH | 0066667822 | Ilmu Komunikasi | Psikologi |
118 | CAHYA SAQILA | 0072570140 | Psikologi | Ilmu Komunikasi |
119 | CANTIKA CITRA DEWI HASIBUAN | 0079454223 | Manajemen | Akuntansi S1 |
120 | CECIL NAJLA PUTRI HIDAYAT | 0075828298 | Sistem Informasi | Manajemen |
121 | CEICELIA MARIETA GA'E | 0072109270 | Teknik Sipil | - |
122 | CHAIRIL GIBRAN SIWAN | 0076144007 | Ilmu Komunikasi | Sistem Informasi |
123 | CHANDRA WIDIANTO | 0071567439 | Teknik Industri | Sistem Informasi |
124 | CHELYRA TYAS IKHSANTY | 0062102888 | Ilmu Komunikasi | Psikologi |
125 | CHINTYA NOVITA | 0069741689 | Teknik Industri | Teknik Sipil |
126 | CINDY APRILLYA | 0066138891 | Sistem Informasi | Sistem Komputer |
127 | CLAYRENCE EMMANUELLA MORELLO KAWULUR | 0079032002 | Akuntansi S1 | - |
128 | DAFFA ALFARISI ADZANI | 0076280460 | Desain Interior | Sastra Inggris |
129 | DAFFA KHAIRUNNISA | 0056397913 | Sastra Tiongkok | Teknik Industri |
130 | DARLA SALSABILA PUTRI ALBRAM | 0077733874 | Akuntansi S1 | Manajemen |
131 | DEA PUTRI AULIYA | 0067564685 | Manajemen (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
132 | DERIO NUZIRMAN | 0068414875 | Psikologi | Manajemen |
133 | DESFA SAGITA ARDELIA | 0065505568 | Sastra Inggris | - |
134 | DESSY ARYANTI | 0066462415 | Psikologi | Manajemen |
135 | DESTRIA HUMAEROH FIRDAUS | 0071714290 | Psikologi | Manajemen |
136 | DESTRIANA MARZUKI | 0065569819 | Sistem Informasi | Manajemen |
137 | DESY NOVIA NINGRUM | 0065119757 | Teknik Arsitektur | - |
138 | DESYNTA NUR HABIBAH | 0068403706 | Ilmu Komunikasi | Sistem Informasi |
139 | DEVANI AZZAHRA | 0071222645 | Teknik Industri | Akuntansi S1 |
140 | DEVI ARYANI RAHMAN | 0064474470 | Ilmu Komunikasi | Manajemen |
141 | DEVI PURNAMA SARI | 0075465867 | Manajemen | Akuntansi S1 |
142 | DEVI PUTRI DHAMAYANI | 0062014046 | Ilmu Komunikasi | Teknik Sipil |
143 | DEVI VANESA ASMARANI | 0064852768 | Psikologi | - |
144 | DEVITA ROSANTI | 0066801363 | Manajemen (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
145 | DHAVYNA KHANSA KHAERUNNISA | 0063869022 | Manajemen | Manajemen Keuangan |
146 | DHINI AMANDA | 0074025982 | Pariwisata | - |
147 | DHYAA RANA NAJIHAH | 0075688293 | Psikologi | - |
148 | DIAN FEBRIANSYAH | 0078852654 | Teknik Industri | Teknik Elektro |
149 | DIANDARA ANGKASA | 0067990846 | Psikologi | - |
150 | DICKY ALFIANSYAH | 0078962368 | Teknik Mesin | Teknik Elektro |
151 | DIFA SAPUTRI | 0073061970 | Ilmu Komunikasi | Sistem Informasi |
152 | DILA AYU LESTARI | 0061233106 | Akuntansi S1 | - |
153 | DILA FITRIA | 0073418634 | Akuntansi S1 | - |
154 | DILA ISTIQOMAH | 0071061977 | Psikologi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
155 | DIMAS JOKO SAPUTRO | 0069188035 | Agroteknologi | Desain Interior |
156 | DIMAS RISKY ADITIA | 0074431919 | Ilmu Komunikasi | Desain Interior |
157 | DIMAS SAKTI SEPTIAN | 0069100608 | Manajemen | Ilmu Komunikasi |
158 | DINA TRIANI | 0068147367 | Sistem Informasi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
159 | DINDA SAMIRA HANUUN | 0077900056 | Psikologi | Ilmu Komunikasi |
160 | DISMA RAHMAWATI | 0067857539 | Teknik Industri | Teknik Sipil |
161 | DIVA AILA PUTRI | 0062079450 | Psikologi | Desain Interior |
162 | DIVA THALENTA STEPHANIE | 0064601856 | Informatika | Pariwisata |
163 | DRIANE IRSANTY | 0063641330 | Manajemen | Ilmu Komunikasi |
164 | DWI ANDIKA RIYADI | 0064996005 | Sistem Informasi | Akuntansi S1 |
165 | DWI ARTIKA CAHYANI | 0055435272 | Psikologi | - |
166 | DWI RADITYA MULIA REZA | 0052771404 | Teknik Mesin | Teknik Industri |
167 | DWI SEKAR ANDINI | 0072794410 | Informatika | - |
168 | DZAKWAN RAJA KHAIRI | 0063930030 | Teknik Mesin | Pariwisata |
169 | ECCA OKTAVANISA | 0076695472 | Sistem Informasi | Akuntansi S1 |
170 | EFRAIM FRANLY NATANAEL TIWA | 0071496400 | Manajemen | Sastra Inggris |
171 | EGI AL FIRAN | 0066476077 | Informatika | Teknik Elektro |
172 | EKLESIA DESI MEI SINAGA | 0061271927 | Psikologi | Pariwisata |
173 | EKY MUHAMMAD FAUZIY | 0067330234 | Teknik Mesin | Teknik Elektro |
174 | ELGA MAR'ATIS SOLEHAH | 0062041362 | Teknik Industri | Akuntansi S1 |
175 | ELISA PRISKILA PURNAMA PUTRI | 0067316653 | Sastra Inggris | - |
176 | ELSYE KRISTIN GULO | 0085954453 | Akuntansi S1 | Manajemen |
177 | EMINIA WARUWU | 0043404188 | Psikologi | - |
178 | ERWIN | 0069599620 | Teknik Sipil (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | Manajemen (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) |
179 | ERZY RAKHA GUNAWAN | 0071554718 | Informatika | Teknik Mesin |
180 | EVELYN YANUARDI | 0086151738 | Manajemen | Akuntansi S1 |
181 | EVLIN WARTATI SINAGA | 0078703835 | Manajemen | Akuntansi S1 |
182 | FAALIHAH FIKI FADHLURROHMAN | 0066630723 | Psikologi | - |
183 | FABIAN IDHAM BUSRAN | 0059161806 | Akuntansi S1 | Psikologi |
184 | FACHRIZAL ALKAHPI | 0056499802 | Agroteknologi | Teknik Sipil |
185 | FAIQ ADI BRATA | 0066907683 | Informatika | - |
186 | FALLAH AZZURA ROSADI | 0071404550 | Teknik Elektro | Sistem Komputer |
187 | FANDA ENGGELINA RAGESTI SIHOBING | 0067084177 | Sistem Informasi | - |
188 | FARA KAMILA | 0079301464 | Manajemen | Ilmu Komunikasi |
189 | FARAH NUR AZIZAH | 0075164155 | Akuntansi S1 | Akuntansi D3 |
190 | FATHIR AL KAUTSAR | 0059003304 | Psikologi | Ilmu Komunikasi |
191 | FATHIR IBNU SYAMSUDIN | 0075195635 | Akuntansi S1 | Manajemen |
192 | FATWA MALIKA SYAFFIK | 0062581437 | Manajemen | Ilmu Komunikasi |
193 | FAUZAN BADAR BRAHIM | 0063297285 | Teknik Mesin | Psikologi |
194 | FAUZAN HERNANDA | 0046952343 | Teknik Mesin | Teknik Industri |
195 | FEBBY IVANDA ZAHRA | 0051469331 | Ilmu Komunikasi | Akuntansi S1 |
196 | FEBRIANDA ABRAR | 0071504908 | Agroteknologi | Informatika |
197 | FEBRIYANTI RANI HAKIKI | 0074083345 | Teknik Elektro | - |
198 | FERINA ROSYADA | 0058413608 | Pariwisata | Ilmu Komunikasi |
199 | FIKRY AGUSTIYAN | 0069927536 | Informatika | - |
200 | FINEINA SEPTALITA | 0064173339 | Psikologi | Ilmu Komunikasi |
201 | FIQIH AKMAL | 0072805696 | Teknik Sipil | Teknik Industri |
202 | FITRI AMELIA NINGSIH | 0051788801 | Ilmu Komunikasi | Manajemen |
203 | FITRI ANGGRAENI TSANIA | 0066351201 | Manajemen Keuangan | - |
204 | FITRIA RAMADHANI | 0059709351 | Pariwisata | Sastra Inggris |
205 | FRANSISKA ZENDRATO | 0064785475 | Teknik Industri | Teknik Sipil |
206 | FRISCILA NUKE ARASYA | 0075017486 | Sistem Informasi | - |
207 | FRISKA CORNELIA LAOWO | 0075093304 | Psikologi | Akuntansi S1 |
208 | FRISKA NATALIA HUTAURUK | 0055310057 | Sastra Tiongkok | Agroteknologi |
209 | GABRIELLA LIE | 0078355881 | Ilmu Komunikasi | Sastra Tiongkok |
210 | GADIS EKA IBRENA SEMBIRING | 0078840156 | Sistem Informasi | Ilmu Komunikasi |
211 | GALANG MAULANA | 0069607900 | Psikologi | Teknik Industri |
212 | GALIH SAPUTRA | 0076544362 | Akuntansi S1 | Manajemen |
213 | GHAIDA AGNIA RAMADHANTI SYIHAB | 0068552135 | Ilmu Komunikasi | Manajemen |
214 | GHOZALI ARIF BUDIMAN | 0067584958 | Teknik Industri | Teknik Sipil |
215 | GLEN GENTA RASLINO | 0089363694 | Teknik Arsitektur | Desain Interior |
216 | GLENDLY RAYNALDY KUMA'AT | 0078312568 | Informatika | Pariwisata |
217 | HABIBI MURSYID | 0046533683 | Ilmu Komunikasi | Psikologi |
218 | HAKKAN MUKSITAH HASBI | 0073111477 | Teknik Arsitektur | Teknik Industri |
219 | HANNA SAHILA SETIYA KOESOEMA | 0075931366 | Sastra Inggris | Psikologi |
220 | HARDI GUNAWAN | 0046818066 | Teknik Sipil (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
221 | HASNA HANIFAH | 0076316807 | Sistem Informasi | Sistem Komputer |
222 | HERI SETIAWAN | 0061853165 | Sistem Komputer | Ekonomi Syariah |
223 | HUMAIRA ZAHRA RAHAYU | 0064934560 | Akuntansi S1 | Manajemen |
224 | IBNU DWI NAFISAH | 0078979688 | Manajemen | Ilmu Komunikasi |
225 | IBNU SABIL | 3063594339 | Informatika | Ilmu Komunikasi |
226 | IBRAHIM MOFIC | 0068678184 | Teknik Elektro | Teknik Industri |
227 | IDA WIDIYAWATI | 0067319674 | Ilmu Komunikasi | Sastra Tiongkok |
228 | IKA PUTRI TANDI SULASTRI | 0053855317 | Sistem Informasi | Manajemen Informatika |
229 | IMELDA FRANSISCA | 0068060273 | Akuntansi S1 | Manajemen |
230 | IMELDA PUTRI | 0067348874 | Psikologi | Sistem Informasi |
231 | IMELDA SEPTIANI | 0061743827 | Ilmu Komunikasi | Psikologi |
232 | INDAH HARI CAHYATI | 0074115785 | Psikologi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
233 | INDAH KHUDAIFAH | 0054168033 | Ilmu Komunikasi | - |
234 | INDRA ARTA SASTRA | 0074647904 | Teknik Komputer | Manajemen Informatika |
235 | INTAN LAIYLA AZZAHRA | 0064328643 | Psikologi | Sastra Inggris |
236 | INTAN NABILLA | 0077443061 | Informatika | Sistem Komputer |
237 | INTAN NOVIRRIANI | 0071390012 | Manajemen | Ekonomi Syariah |
238 | IRFAN NUR ROHIM | 0068230136 | Teknik Sipil (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
239 | IRFAN RIZKYA NUGRAHA | 0074943860 | Sistem Komputer | Teknik Arsitektur |
240 | IRMA FIRDIYAH | 0068977719 | Manajemen | Psikologi |
241 | IRSAL ZEGA | 0067855654 | Ilmu Komunikasi | Psikologi |
242 | ISTIANA GELSI SAHASIKA | 0076437259 | Akuntansi S1 | Manajemen |
243 | IVAN DWIJAYA | 0072717693 | Teknik Elektro | Teknik Mesin |
244 | IVANA SITUMORANG | 0058148070 | Psikologi | Akuntansi S1 |
245 | JASMINE CALISTA DAMAYANTI | 0073462920 | Pariwisata | - |
246 | JAUZA KHALISHA KHAIRUNNISA | 0071617031 | Manajemen | Ekonomi Syariah |
247 | JERISON AGAPA | 0065462861 | Teknik Arsitektur | Akuntansi S1 |
248 | JIHAN ARIANI | 0074838903 | Informatika | Sistem Komputer |
249 | JISHEN TUMANGKENG | 0089606322 | Manajemen | - |
250 | JONATAN CHARLOS | 0067340043 | Sistem Informasi | Manajemen |
251 | JONATAN MARTOGI SIMAMORA | 0066559598 | Teknik Sipil | Teknik Arsitektur |
252 | JOVAN HOKIDINATA | 0079492086 | Akuntansi S1 | - |
253 | JOVITA AGNES JANICE GULO | 0071519182 | Teknik Sipil | Sistem Informasi |
254 | JUAN SAPUTRA | 0074599946 | Teknik Mesin | - |
255 | JULFAN SAPRAWAN HURA | 0077187873 | Manajemen | Akuntansi S1 |
256 | JUNITA ANJANNI THERESIA PAKPAHAN | 0067712001 | Sistem Informasi | Manajemen |
257 | JUSMINE KANIA NASIR | 0074994724 | Psikologi | Ilmu Komunikasi |
258 | KALINA KALMIN | 0077001341 | Psikologi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
259 | KANIA LINA ANGGRAINI | 0062801223 | Teknik Sipil | Psikologi |
260 | KARISMA RAHAYU | 0074699227 | Sistem Komputer | Ilmu Komunikasi |
261 | KAYLA ATHAYA PUTRI ISMANTO | 0078963331 | Ilmu Komunikasi | Akuntansi S1 |
262 | KEISA AULIA PRATAMA PUTRI | 0073603886 | Akuntansi S1 | Akuntansi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) |
263 | KEISYA PUTRI FAISAL | 0067230813 | Sistem Informasi | Ilmu Komunikasi |
264 | KESYA DINI AULIA | 0071307763 | Akuntansi S1 | Ekonomi Syariah |
265 | KEYSA PEGA APRILIA | 0072746954 | Psikologi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
266 | KEYSHA DHITA MECCA | 3076430956 | Psikologi | Ekonomi Syariah |
267 | KHEYLA RIZKYA NAJWA NABILAH | 0077351451 | Manajemen | Akuntansi S1 |
268 | KHOFIFAH TRI HANDAYANI | 0061183143 | Pariwisata | Ilmu Komunikasi |
269 | KHUSNUL DYA KOMALA | 0059937790 | Psikologi | Ilmu Komunikasi |
270 | KHUZHAEMA JASMINE | 0065963256 | Akuntansi S1 | Manajemen |
271 | KURNIASIH | 0065640961 | Akuntansi S1 | Manajemen |
272 | LAILATUL AULIYAH | 0071270603 | Manajemen (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
273 | LAILI FADHIILAH INANTO | 0057875806 | Psikologi | Teknik Arsitektur |
274 | LAODE ILYAS FIRDAUS | 0075862977 | Informatika | Teknik Arsitektur |
275 | LARAS WAHYUNINGSIH | 0074823203 | Akuntansi S1 | Manajemen |
276 | LAUDY NABELIA ALESHA | 0068956513 | Manajemen | Ekonomi Syariah |
277 | LEMMO TUTI SUSANTI TUMANGGER | 0067497854 | Manajemen | Pariwisata |
278 | LILIS LATIPAH | 0061979689 | Psikologi | Manajemen Informatika |
279 | LINDA AMARA | 0078474130 | Sistem Informasi | Sastra Inggris |
280 | LUCKY ARDIANSYAH | 0071216416 | Informatika | Teknik Industri |
281 | LUCKY RAIHAN IMANSYAH | 0065134951 | Ilmu Komunikasi | Manajemen |
282 | LUIS ARMANDO | 0077392440 | Psikologi | - |
283 | LUTHFIYYAH SYARIFUDDIN | 3084580345 | Desain Interior | Sistem Informasi |
284 | M FIDIAZ ANDRIANSYAH | 0062080611 | Teknik Elektro | Teknik Sipil |
285 | M. ADITYA | 0056771450 | Manajemen | Ekonomi Syariah |
286 | M. ZACKY MAULIDANI | 3064484593 | Desain Interior | Pariwisata |
287 | MADINA NUR SYAHARA | 0067689369 | Psikologi | Ilmu Komunikasi |
288 | MALVIN MALIK ALANBYAH | 0072309727 | Ilmu Komunikasi | - |
289 | MAR'ATU SALEHA | 0072279341 | Akuntansi S1 | - |
290 | MARIFATH SURGAWI | 0134098599 | Akuntansi S1 | - |
291 | MARIO MAYSAN SAMSUDIN | 0061144786 | Ilmu Komunikasi | Sastra Inggris |
292 | MARSHYA NOVARDI | 0074279692 | Akuntansi S1 | Manajemen |
293 | MARSYA DEWI ANJANI | 0068807971 | Akuntansi S1 | Manajemen Keuangan |
294 | MAULANA INIESTA NAILURRAJA | 0079694123 | Psikologi | Ekonomi Syariah |
295 | MAWAR HERLIANI AGUSTIN | 0064120668 | Ilmu Komunikasi | Manajemen |
296 | MAYLA FAJAR AZALIA | 0073640342 | Manajemen | Sistem Informasi |
297 | MAYYASA ADHITA FADHILLAH | 0076012772 | Manajemen | - |
298 | MEDITA SASKIA MECCA | 0066446858 | Desain Interior | Teknik Arsitektur |
299 | MELDA RINANDA | 0064689266 | Psikologi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | - |
300 | MELISA INDRIANI | 0078292107 | Manajemen (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) | Akuntansi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara) |
301 | MELISA NAINGGOLAN | 0062881340 | Informatika | Manajemen Informatika |
302 | MERIANI FRANSISKA TOGATOROP | 0067635818 | Teknik Industri | Akuntansi S1 |
303 | MESSIA AULIA | 0076056296 | Psikologi | Ilmu Komunikasi |
304 | METTHA AMELIA KURNIAWAN | 0087594732 | Ilmu Komunikasi | - |
305 | MEYLISA | 0075137599 | Ilmu Komunikasi | Pariwisata |
306 | MEYZA VIOLETTA | 0052444210 | Psikologi | - |
307 | MICHELLE JOVANCA CHRISTINE | 0065217910 | Psikologi | Manajemen |
308 | MIKHA KEYSHA | 0071974143 | Manajemen | Akuntansi S1 |
309 | MILA AULIA | 0051357953 | Manajemen | Psikologi |
310 | MIRNA NOVI TIARASARI | 0063254197 | Akuntansi S1 | Manajemen |
311 | MIRZATILLAH | 0076632540 | Pariwisata | Psikologi |
312 | MOHAMAD FARID MAULANA | 0078395785 | Sastra Tiongkok | Pariwisata |
313 | MOHAMAD RAFIF ALDIANSYAH | 0076874381 | Manajemen | - |
314 | MOHAMMAD BAYU PERDANA | 0073592358 | Sistem Informasi | Informatika |
315 | MOHAMMAD RAIHAN SYARIEF PUTRA TARIGAN | 0072059138 | Sistem Informasi | Teknik Industri |
316 | MUFIIDAH FAUZIYYAH | 0071522264 | Akuntansi S1 | - |
317 | MUGA AYA PANGAMPURA ALKHALIQ | 0062880600 | Akuntansi S1 | Manajemen |
318 | MUHAMAD AKBARI | 0054780124 | Psikologi | - |
