Daftar Hasil Seleksi
Tahun: 2025, Gelombang: 2
Tahap 1: Seleksi Awal
Tahun: 2025
Gelombang: 2
Total Peserta Lolos: 613 orang
Pengumuman Tahap 1
Daftar Nama Calon Mahasiswa Unversitas Gunadarma jalur KIP-Kuliah 2025 Lolos Tahap 1.
No | Nama | NISN | Pilihan Prodi 1 | Pilihan Prodi 2 |
---|---|---|---|---|
1 | TAZKIA SUKRIAH | 0055719106 | (D3) Akuntansi Komputer | (D3) Manajemen Keuangan |
2 | AJI ARYANTO | 0061236901 | (D3) Manajemen Informatika | (S1) Sistem Informasi |
3 | RESYA DAMAYANTI | 0073748335 | (D3) Manajemen Keuangan | - |
4 | MAULANA AKBAR WIRATAMA | 0067383528 | (D3) Manajemen Keuangan | (D3) Manajemen Pemasaran |
5 | LUTFIA MAYUASIH | 0139664621 | (D3) Manajemen Keuangan | (S1) Ilmu Komunikasi |
6 | ARIYANTI FRANSISKA | 0073122969 | (D3) Manajemen Pemasaran | (S1) Ilmu Komunikasi |
7 | KARENIA MARSHA SETYADI | 0061718385 | (D3) Teknik Komputer | (S1) Informatika |
8 | YUNI NEMPIKA SIREGAR | 0056909259 | (D3) Teknik Komputer | (S1) Manajemen |
9 | EVRIANA YUSTIN RAMADHAN | 0061611782 | (S1) Agroteknologi | - |
10 | SAFIRA YASMIN | 0074147345 | (S1) Agroteknologi | (D3) Manajemen Keuangan |
11 | MONICA GRACIA RITONGA | 0055650073 | (S1) Agroteknologi | (D3) Manajemen Pemasaran |
12 | AHMAD SAKHI ISLAMI PUTRA SUPANDI | 0077266859 | (S1) Agroteknologi | (S1) Psikologi |
13 | MUHAMMAD FAQIH | 0061654651 | (S1) Agroteknologi | (S1) Sastra Inggris |
14 | NURILAH | 0068623862 | (S1) Agroteknologi | (S1) Teknik Industri |
15 | ARDI RISKI RAMADHAN | 0066874936 | (S1) Agroteknologi | (S1) Teknik Industri |
16 | DENI SETIAWAN | 3042980968 | (S1) Agroteknologi | (S1) Teknik Sipil |
17 | SENAPATI TEGAR GILANG APANJI | 0045011191 | (S1) Agroteknologi | (S1) Teknik Sipil |
18 | HELEN ISTICOMA | 0052293364 | (S1) Akuntansi | - |
19 | AISYAH MAULIDA BASRI | 0081964831 | (S1) Akuntansi | - |
20 | NURLENI | 0071258239 | (S1) Akuntansi | - |
21 | AGHNAITA NURKHAIRAH | 0087061277 | (S1) Akuntansi | - |
22 | ADRYAN SAPUTRA | 0047217935 | (S1) Akuntansi | - |
23 | DEA NOVITA | 0074021904 | (S1) Akuntansi | - |
24 | FIRIANJU IRUANCAH SITOMPUL | 0066326812 | (S1) Akuntansi | - |
25 | NUR HIDAYAT | 0051852440 | (S1) Akuntansi | - |
26 | CITRA AMELIA PUTRI | 0074429865 | (S1) Akuntansi | - |
27 | DIAN TIRTA PRATIWI | 0076958518 | (S1) Akuntansi | - |
28 | NAZWA DITA ANDINI | 0073602138 | (S1) Akuntansi | - |
29 | MUHAMMAD NUR KHOLIS LUTFI | 0063317940 | (S1) Akuntansi | - |
30 | PUTRA ILHAM PRATAMA | 0064739606 | (S1) Akuntansi | (D3) Akuntansi Komputer |
31 | SOFYA RAMADANI | 0064704722 | (S1) Akuntansi | (D3) Akuntansi Komputer |
32 | FIFI OKTAFIA | 0074901127 | (S1) Akuntansi | (D3) Akuntansi Komputer |
33 | CHRONICA MAGDALENA HUTAURUK | 0075090841 | (S1) Akuntansi | (D3) Akuntansi Komputer |
34 | ANNISA TU'ZAHRA MAULANA | 0067510571 | (S1) Akuntansi | (D3) Akuntansi Komputer |
35 | JANIKA DELIA PANINGAN | 0069928665 | (S1) Akuntansi | (D3) Akuntansi Komputer |
36 | HARISH CHANDRA | 0063845322 | (S1) Akuntansi | (D3) Akuntansi Komputer |
37 | ISABEL YOSEPINE MANALU | 0071065188 | (S1) Akuntansi | (D3) Manajemen Keuangan |
38 | RAINA SEPTI WULANDARI FAUSTINA | 0059887999 | (S1) Akuntansi | (D3) Manajemen Keuangan |
39 | SHALSA SAVITRI AMELIA | 0063854248 | (S1) Akuntansi | (S1) Akuntansi (Kampus PPU) |
40 | RIRIN SETYANINGSIH | 0051830558 | (S1) Akuntansi | (S1) Ekonomi Syariah |
41 | NOVI ANGGRIYANI PUTRI | 0065088796 | (S1) Akuntansi | (S1) Ekonomi Syariah |
42 | VIOLA PUTRI ARIA | 0062176721 | (S1) Akuntansi | (S1) Ekonomi Syariah |
43 | WA ODE RISNA | 0051085482 | (S1) Akuntansi | (S1) Ekonomi Syariah |
44 | KHEISYA PUTRI HUMAIRAH | 0074573630 | (S1) Akuntansi | (S1) Ekonomi Syariah |
45 | RAISYA AGUSTIN WIDIANTI | 0074089042 | (S1) Akuntansi | (S1) Informatika |
46 | INTAN ARWIYANTO | 0065964323 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
47 | SEVRIANY ISABELLA ATAUPAH | 0059223230 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
48 | RIKA FITRIA | 0064330529 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
49 | CELSY ZEFANYA SIAGIAN | 0079172385 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
50 | AMELIA FITRIA NINGRUM | 0051431447 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
51 | DELLA NURAINI ASSYIFA | 0068792878 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
52 | MUHAMMAD FARELL ALAMSYAH | 0073477985 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
53 | ANGGYA PUTRI HERMAN | 0067048567 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
54 | ABDAN SYAKURO | 0043500757 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
55 | NADIN SHAFA ZAHIRAH | 0073611845 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
56 | SHERLY DEVANIA TSYAQIF | 0071165125 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
57 | RESTU GHIFFARI RAHMAN | 0135902374 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
58 | AFIFAH NUR FADILAH | 0054632066 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
59 | DENNISA SEKAR AYU | 0069641970 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
60 | MIFTAHUL AL BAINAH | 0061960459 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
61 | AMELIA NAFISA PUTRI | 0069481956 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
62 | ASYLAH QOLBIYAH | 0067285374 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
63 | PARDAHA MUFTHI HADI | 0068304053 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
64 | AMARA MAULINDA | 0076704442 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
65 | IKLIMA LATIFA | 0062020405 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
66 | FIRDA NAFISA SALSABILA | 0071283891 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
67 | NANDA DIAH AYU ERIANTI | 0064090446 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
68 | MADELINE YIZREEL APFIA L | 0068433225 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
69 | REVA MEILINDA | 0077791954 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
70 | AKILAH MELANI | 0064739664 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
71 | AULIA JUNITA | 0063195613 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
72 | SUNNI MOHAMMAD FARISS | 0063028437 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
73 | MIFTAHUL HUDA | 0078588772 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
74 | MEYLANI SEKAR KUSUMA PUTRI | 0067404068 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
75 | ANINDYA KEISYA | 0073465012 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
76 | DINI DWI UTAMI | 0026786201 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
77 | FAHTYA ANGGARI DWI RUKHA | 0077774822 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
78 | MONIKA LIMBONG | 0061766157 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
79 | DAFILA ANGGITA | 0062396667 | (S1) Akuntansi | (S1) Psikologi |
80 | FITA WULANDARI | 0055050695 | (S1) Akuntansi | (S1) Psikologi |
81 | NAYLA FARHA FADHILAH | 0139168855 | (S1) Akuntansi | (S1) Psikologi |
82 | NENO ZULVANY | 0061076548 | (S1) Akuntansi | (S1) Psikologi |
83 | NOVI NURIL FATIMAH | 0061668812 | (S1) Akuntansi | (S1) Psikologi |
84 | RIRIN SAFITRI | 0052113724 | (S1) Akuntansi | (S1) Psikologi |
85 | KEZIA ABI GAIL | 0076492374 | (S1) Akuntansi | (S1) Sastra Inggris |
86 | TALITHA SABRINA ANSORI | 0069224675 | (S1) Akuntansi | (S1) Sastra Inggris |
87 | AMELIA RAMADANI | 0069290175 | (S1) Akuntansi | (S1) Sastra Tiongkok |
88 | LULU FERNANDA CALISTA SIAHAAN | 0075662206 | (S1) Akuntansi | (S1) Sistem Informasi |
89 | ADITYA SULTHON AULIA | 0075448498 | (S1) Akuntansi | (S1) Sistem Informasi |
90 | KARTIKA NUR APRILIA | 0075297020 | (S1) Akuntansi | (S1) Sistem Informasi |
91 | LAURENCIA SEKAR PUTRI KRISTIAWAN | 0079188813 | (S1) Akuntansi | (S1) Teknik Industri |
92 | CHELSEA JUNI ASRI HIA | 0071200398 | (S1) Akuntansi | (S1) Teknik Industri |
93 | RIANA RAMADHANI | 0063989858 | (S1) Akuntansi | (S1) Teknik Sipil |
94 | NUR LULU LUTFIYAH | 0078808183 | (S1) Teknik Arsitektur | - |
95 | FAJAR HIKMAL PRATAMA | 0055561926 | (S1) Teknik Arsitektur | (D3) Manajemen Keuangan |
96 | FARID RISKI NURROHMAN | 0055831922 | (S1) Teknik Arsitektur | (D3) Akuntansi Komputer |
97 | LARASATI | 3047227052 | (S1) Teknik Arsitektur | (S1) Psikologi |
98 | NADILA FALISHA PUTRI | 0067039799 | (S1) Teknik Arsitektur | (S1) Sastra Inggris |
99 | HADAD FAUJI | 0082858659 | (S1) Teknik Arsitektur | (S1) Sastra Tiongkok |
100 | NUR RIZKY DEWITA SAVITRI | 0061247394 | (S1) Teknik Arsitektur | (S1) Sistem Informasi |
101 | IRFAN SETIAWAN | 0064351846 | (S1) Teknik Arsitektur | (S1) Teknik Industri |
102 | SITI DALFA SOLIHAT | 0050871312 | (S1) Teknik Arsitektur | (S1) Teknik Industri |
103 | NANDA BALWA AL SANNAL | 0074441952 | (S1) Teknik Arsitektur | (S1) Teknik Sipil |
104 | DESWITA AWLIA | 0069601857 | (S1) Desain Interior | (D3) Manajemen Informatika |
105 | PUJA NAMIRA QUINSA | 0068729834 | (S1) Desain Interior | (D3) Manajemen Keuangan |
106 | SITI AINA AMBAR ERNAWATY ADHA | 0133638543 | (S1) Desain Interior | (S1) Sastra Inggris |
107 | NOVIA NERLITA AZZAHRA | 0067011366 | (S1) Desain Interior | (S1) Sastra Tiongkok |
108 | MUHAMAD NURDIANSYAH | 3030376764 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Manajemen |
109 | AULIYA NABILA | 3050938206 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Manajemen |
110 | RIZKA NAYSHILLA PUTRI | 0068268907 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Manajemen |
111 | ZHALVA CHANTIKA KUMALA PUTRI | 0069374160 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Pariwisata |
112 | AIGA FITHRIYAH RAMADANI | 0063967196 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Pariwisata |
113 | FIZIAN HAFFIST | 0063093084 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Pariwisata |
114 | RYANI ZAHWA ALYA | 0058049713 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Pariwisata |
115 | SELVIYANTI | 0071489359 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
116 | AZ ZAHRA | 0069330030 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
117 | MUHAMAD REHAN FAUZI | 0077280618 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
118 | DEWI AGUSTINA | 0064851407 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
119 | RADAFFA AMARUL SUKMA | 0061966309 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
120 | YUANA AL GHOZALI | 0076437020 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
121 | MELI MAULIDA AMANDA | 0076675011 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
122 | RAFLI RIZALDI ALGHIFARI | 0048477820 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
123 | ANJANI DIVA SARAH PUTRI | 0076909269 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
124 | DAFIK FEBRIAN AFANDI | 0073004334 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
125 | MOHAMAD ABI ARDIANSYAH | 0076774176 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
126 | ZALFA NUR AULIA | 0051576555 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
127 | IMALIA | 0071383616 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
128 | REVANILA FEBI YUDA ARDIARTI | 0077552985 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
129 | GHAITSAA KINAYA LARASATI | 0077503903 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
130 | RASTY SALSABILA | 0069007930 | (S1) Ilmu Komunikasi | - |
131 | VIKA RINE DWI LANNI KUNTI | 0062184973 | (S1) Ilmu Komunikasi | (D3) Akuntansi Komputer |
132 | RONA NABILA KARISA | 0078661423 | (S1) Ilmu Komunikasi | (D3) Akuntansi Komputer |
133 | ADILA SYAHPAH ROSE | 0074335066 | (S1) Ilmu Komunikasi | (D3) Manajemen Informatika |
134 | AMEL SINTIA | 0069824921 | (S1) Ilmu Komunikasi | (D3) Manajemen Pemasaran |
135 | ALUNA AZALEA IMAMI | 0073182290 | (S1) Ilmu Komunikasi | (D3) Akuntansi Komputer |
136 | RIDHO ARVANI | 0069861015 | (S1) Ilmu Komunikasi | (D3) Akuntansi Komputer |
137 | INDAH OKTAVIANI | 0045698192 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Teknik Arsitektur |
138 | BALQIS KHOIRUNNISA | 0048096208 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
139 | MAUDYA NABILA SUBHAN | 0076725485 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
140 | ANDRE JULIAKSHA | 0062376248 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
141 | RUT SENDI OKTAVIA MANURUNG | 0069648226 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
142 | AGNES KHESIA SELPINA SARUMAHA | 0074793964 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
143 | MUHAMMAD FAHRIZA | 0045672473 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
144 | INTAN ANDINI | 0064917547 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
145 | HOTMAN JOSUA TAMPUBOLON | 0074300077 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
146 | LUKAS SINAGA | 0069404761 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
147 | ALIFAH NAZWA NUR AINI F | 0078434603 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
148 | AURELIA SAFRINA PUTRI | 0062590706 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
149 | NIA ZAKIAH | 0027761454 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
150 | SALWA DHEA DIANISSA | 0063115187 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
151 | DEWI CAHYANINGSIH | 0068931039 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
152 | REFTA ADELIA | 0057672388 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
153 | DWI AYU MARTASYA | 0067141525 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
154 | NAURA CARISSA | 0073315629 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
155 | NAULI AYU TURNIP | 0139825698 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
156 | NIAR AULIA MASYA | 0065268187 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
157 | TIKA RATRI HANDAYANI | 0064357632 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
158 | KHAVIFAH SETYANINGRUM P. | 0071072878 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
159 | DITYA AKBAR HIDAYATULLOH | 0071776756 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
160 | ADDINI FAJRIYATI | 0062125770 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
161 | SYAFRIANI NASYIROH | 0074427308 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
162 | ELISABETH DENAMARCIA WIJAYANTI | 0061668099 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
163 | NAYLAH ZHAFIRAH | 0062295788 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
164 | OCTAVIAN TRI RAMDANI | 0062392195 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
165 | VIDYA UTAMI NAYA | 0052438578 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
166 | ACHMAD FERDI SUGIYANSYAH | 0053099671 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
167 | GIVA SELLA NOFENTA | 0069293071 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
168 | ARGA JATI PRATAMA | 0076758331 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
169 | ZASKIA ARTHA VIRA | 0076038254 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
170 | MUHAMMAD IMAM BUKHORI ASSIDIQI | 0052941038 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
171 | FARIDA NAFIS SHOLEHAH | 0079439140 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
172 | BULAN CHAISARANI | 0043424812 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
173 | LIRA ZAHROTUNNISA | 0049813575 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
174 | NASYCHA RAFDA AULIA | 0056179407 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
175 | ANGELICA NAOMI ARITONANG | 0079106687 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
176 | CICI HARYANTI | 0066291060 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
177 | SYIFA AZZAHRIY | 0057693349 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
178 | ZAHWA ALLIFIA | 0071288937 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
179 | ZAHRA APRILIANTY WIJAYA | 0077458987 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
180 | KEYSHA SANDRINA PUTRI | 0072192067 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
181 | LENI APRILLIANI | 0062517584 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Psikologi |
182 | ADHIBAH NADHIFATUL LAILI | 0057755034 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sastra Inggris |
183 | CITRA AMELIA BERLIANTI | 0065794744 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sastra Inggris |
184 | YUS YANTO MILENIO | 0062612464 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sastra Inggris |
185 | ELDA ZAHROTU SYFA | 0076105692 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sastra Inggris |
186 | ALMA AZ ZHARA | 0068305456 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sastra Inggris |
187 | KEISHA TARA ADZ DZIKRAA | 0063846644 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sastra Inggris |
188 | MADI TIAMWAN PERMADI | 0072882161 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sastra Inggris |
189 | KEYSHA ALLIYA SALSABILA | 0061089780 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sastra Inggris |
190 | NATHANIEL ANDIKA SAPUTRA | 0077076357 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sastra Inggris |
191 | ZAKKI FAREZA | 0065839868 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sistem Informasi |
192 | ANGELIN ZUNAIDI SAPUTRA | 0059112119 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sistem Informasi |
193 | MULYANTO BAYU NUGROHO | 0067252495 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sistem Informasi |
194 | RISMA NAZWA AMANDA | 0073740692 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sistem Informasi |
195 | NAJWA ANNAYLA HANUM | 0071197142 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sistem Informasi |
196 | THESSALONIKA SINAGA | 0063382204 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sistem Informasi |
197 | ZAHRA NURAULIA | 0075967360 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sistem Komputer |
198 | GEREN STEFANNY SEANE | 0069035640 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sistem Komputer |
199 | FIRMANSYAH | 0076709284 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Teknik Elektro |
200 | ARBI FAQIH ALFARIDZI | 0061837801 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Teknik Industri |
201 | LAUDZA FARIS HAZZA AR RASYID | 0069592549 | (S1) Informatika | - |
202 | YEHEZKIEL ATHANASIUS MANURUNG | 0076304759 | (S1) Informatika | - |
203 | ACHMAD MAUDY RANDIKA | 0062382135 | (S1) Informatika | - |
204 | GINA MEILIA | 0076348651 | (S1) Informatika | - |
205 | KHOIRUNISA APIYANTI MOXA | 3057863787 | (S1) Informatika | - |
206 | AYESHA ZULKA | 0076037333 | (S1) Informatika | (D3) Teknik Komputer |
207 | SALSABILA ATS SAORI | 0069044181 | (S1) Informatika | (D3) Akuntansi Komputer |
208 | SAHWA NURFADILLA | 0069657277 | (S1) Informatika | (D3) Akuntansi Komputer |
209 | ALVIAN VALENTINO FERRY | 0050774461 | (S1) Informatika | (S1) Manajemen |
210 | REZA HIMAWAN | 0055938498 | (S1) Informatika | (S1) Psikologi |
211 | MUHAMMAD ENDHIKHA FANATAGAMA | 0068848668 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
212 | SURYONO | 0087440258 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
213 | MUHAMMAD ANGGANA | 0024426773 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
214 | RIKO ZAKI WICAKSANA | 0051116195 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
215 | JENIE AUZIAH RAHMAWATI | 0075795203 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
216 | GRANDIS RACHMAT SAMUDRA SEMBIRING | 0075047932 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
217 | ADINDA ASYILA PRAMESTI | 0069496056 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
218 | ABIB MISBAHUDDIN ROHMAN | 0079824098 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
219 | CECILIA | 0067199189 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
220 | RINDI ARTIKA PUTRI | 0051259095 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
221 | RESTU HANDINI | 0069110040 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
222 | ARIS ZULIANTO | 3038107321 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
223 | SULTHAN ZAKI RIZQULLAH | 0067780305 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
224 | MUHAMMAD ABDILLAH ILHAMI | 0065220545 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
225 | BILLAL BAYHAKIE ARIYANTO | 0074659002 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
226 | MUHAMMAD RIZQIH RAMADHAN | 0052453677 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
227 | MUHAMMAD ZAIN ALI | 0066358324 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
228 | HAIKAL ALTHAAF FIROOS | 0069589383 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
229 | NICKY PRATAMA | 3075742545 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
230 | NIKOLAUS ERASMUS VALDO | 0064430015 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
231 | ABDI PRATAMA | 0072903526 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
232 | KEISHA HUTASOIT | 0067540383 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
233 | FERNALDA AZ-ZAHRA ARIFIN | 0063060484 | (S1) Informatika | (S1) Teknik Elektro |
234 | ARES DAVIDI HUTAGAOL | 0071204674 | (S1) Informatika | (S1) Teknik Elektro |
235 | RACHUL ARBANOV | 0066021863 | (S1) Informatika | (S1) Teknik Industri |
236 | FELIX MARCELINO RIDWAN | 0068964507 | (S1) Informatika | (S1) Teknik Industri |
237 | NAYA ASHMA | 0058644669 | (S1) Informatika | (S1) Teknik Industri |
238 | ILHAM ARYA PANGESTU | 0075794121 | (S1) Informatika | (S1) Teknik Sipil |
239 | NATANAEL CELVIN HAMONANGAN SILABAN | 0044705670 | (S1) Informatika | (S1) Teknik Sipil |
240 | JUNITA LUMBANTORUAN | 0052472903 | (S1) Manajemen | - |
241 | NAMIRA AZ ZAHRA | 0052754874 | (S1) Manajemen | - |
242 | NABILA NUR RIZKI | 0062755825 | (S1) Manajemen | - |
243 | SYLVIA PUTRI ARDANI | 0068161155 | (S1) Manajemen | - |
244 | KAYLLA JASMINE | 0064768113 | (S1) Manajemen | - |
245 | KARYAMAH | 0052552443 | (S1) Manajemen | - |
246 | OPIK ANSORI | 0083054441 | (S1) Manajemen | - |
247 | ADINDA CITRA PRATAMA SURYA | 0069391021 | (S1) Manajemen | - |
248 | NAILLA SAUFA KAMILA | 0062616193 | (S1) Manajemen | - |
249 | MUHAMMAD DANNU NURUL IMAN | 0072402545 | (S1) Manajemen | - |
250 | ARIMBI WILDANIA PUTRI | 0073319050 | (S1) Manajemen | - |
251 | ANTHONY AWAN PERMANA | 0077464092 | (S1) Manajemen | - |
252 | ZEBRA YULIANTO AULIA | 0054136959 | (S1) Manajemen | (D3) Akuntansi Komputer |
253 | NADHIFAH AIDAH | 0078889811 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Keuangan |
254 | REVA APRILIA | 0069153880 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Keuangan |
255 | ALIKA RAHMA AULIA | 0072412665 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Keuangan |
256 | LEXA CARRESIA SARIYONO | 0069724373 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Pemasaran |
257 | NAZIRA RAMADHANI | 0055151403 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Pemasaran |
258 | ADIVA SAVA AZIRA | 0074753864 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Pemasaran |
259 | NASYWA DAMIPAH YUMNA | 0066993405 | (S1) Manajemen | (S1) Agroteknologi |
260 | LANA DZAKIRA | 0067659473 | (S1) Manajemen | (D3) Akuntansi Komputer |
261 | SRI WULAN | 0058605562 | (S1) Manajemen | (D3) Akuntansi Komputer |
262 | DEWI SEKAR ANGGRAINI | 0064995314 | (S1) Manajemen | (D3) Akuntansi Komputer |
263 | NAYSILLA ZAHRA PUJI ERYANI | 0069220420 | (S1) Manajemen | (D3) Akuntansi Komputer |
264 | KHEISYA IMAM SYAHPUTRI | 0076480527 | (S1) Manajemen | (D3) Akuntansi Komputer |
265 | MUHAMAD AKBAR | 0075323212 | (S1) Manajemen | (D3) Akuntansi Komputer |
266 | ABDUL ROJAK | 0061479217 | (S1) Manajemen | (D3) Akuntansi Komputer |
267 | JIMMA JULIANA | 0061878750 | (S1) Manajemen | (D3) Akuntansi Komputer |
268 | ASY SYIFA RAFA ASHIM RUSYDI | 0051090766 | (S1) Manajemen | (D3) Akuntansi Komputer |
269 | GRACYELA RAMADHANI | 0061199420 | (S1) Manajemen | (D3) Akuntansi Komputer |
270 | NADIRA DZAKIYATUN NISSA | 0077706984 | (S1) Manajemen | (D3) Akuntansi Komputer |
271 | NAJWA PUTRI HANZARI | 0067803124 | (S1) Manajemen | (D3) Akuntansi Komputer |
272 | ADILLA HAYA ZAFIRA | 0051003522 | (S1) Manajemen | (D3) Akuntansi Komputer |
