Daftar Hasil Seleksi
Tahun: 2025, Gelombang: 3
Tahap 1: Seleksi Awal
Tahun: 2025
Gelombang: 3
Total Peserta Lolos: 131 orang
Pengumuman Tahap 1
Daftar Nama Calon Mahasiswa Unversitas Gunadarma jalur KIP-Kuliah 2025 Lolos Tahap 1.
| No | Nama | NISN | Pilihan Prodi 1 | Pilihan Prodi 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMAD FARID MAULANA | 0078395785 | (S1) Sastra Tiongkok | (S1) Pariwisata |
| 2 | FATHIR CHOIRUL RIZKY SEMBIRING | 0079949653 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
| 3 | DENISA ANGEL VALINKA WIBOWO | 0062011477 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sastra Inggris |
| 4 | NATHAN BAGAS AR-RIZKY | 0077549161 | (S1) Teknik Industri | - |
| 5 | ZAHIRA AFINA LESSY | 0079698001 | (S1) Psikologi | - |
| 6 | INDIRA PUTRI MARDIA | 0043223503 | (D3) Akuntansi Komputer | - |
| 7 | OKTAVIA HANDAYANI | 0044912763 | (D3) Manajemen Informatika | (S1) Sistem Informasi |
| 8 | ATHAYA FAIRUZ JILAN | 0062382914 | (S1) Agroteknologi | (S1) Manajemen |
| 9 | ADELIA MECCA INAYA | 0078788082 | (S1) Agroteknologi | (S1) Sistem Informasi |
| 10 | VERIZKA LANADAVILA | 0076759702 | (S1) Agroteknologi | (S1) Psikologi |
| 11 | MAYSHA DANIARTI | 0088901483 | (S1) Akuntansi | (S1) Pariwisata |
| 12 | SINTIA TRI LESTARI | 0044835826 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
| 13 | ANDHIKA NUGRAHA | 0073854331 | (S1) Akuntansi | - |
| 14 | NABILA CHAIRUNNISA LAGUSTY | 0057121541 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
| 15 | AHMAD RANDJI SELLA | 0065465721 | (S1) Akuntansi | (S1) Teknik Sipil |
| 16 | SALSABILLA AZZAHWA | 0068051282 | (S1) Akuntansi | (D3) Manajemen Keuangan |
| 17 | MIQHIO IRLIZANDRE RESANDRIA ALIM | 0072371653 | (S1) Akuntansi | (D3) Akuntansi Komputer |
| 18 | ALYA INDAH KUSUMADEWI | 0085839973 | (S1) Akuntansi | (S1) Ekonomi Syariah |
| 19 | BAINA ANDIANTI | 0072374631 | (S1) Akuntansi | (S1) Psikologi |
| 20 | FITRIA NUR PADILA | 0069258730 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
| 21 | RADEN RORO JIHAN NUR AZIZAH | 0072166857 | (S1) Akuntansi | (D3) Akuntansi Komputer |
| 22 | SOFYAH NURHALIZAH | 3066588956 | (S1) Akuntansi | (S1) Ekonomi Syariah |
| 23 | ZIVA AULIA ZULKARNAIN | 0062600922 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
| 24 | LAMIS ZAKI YUSUF SAID BASONBUL | 3063425632 | (S1) Teknik Arsitektur | (S1) Desain Interior |
| 25 | MUHAMMAD FAHRIZAL | 0056493837 | (S1) Teknik Arsitektur | (S1) Arsitektur (Kampus PPU) |
| 26 | ADILLAH RIZQI RAMADHAN | 0056596736 | (S1) Desain Interior | - |
| 27 | SYERA RIZKI APRILIANTI | 0079085314 | (S1) Desain Interior | (S1) Teknik Arsitektur |
| 28 | DIAN ALIA AZZAHRANI | 0079006594 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Manajemen |
| 29 | SUCI FITRIYANA | 0074259998 | (S1) Ekonomi Syariah | - |
| 30 | TAMI NUR OKTAVIANI | 0054776106 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Pariwisata |
| 31 | INEZ INDIRA JASMIN | 0074696712 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
| 32 | FITRI CAHYANI | 0061236853 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
| 33 | KAMILA RAMADHANI | 0069579234 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
| 34 | QUEENTA ARIFIN WARDANA | 0077904605 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
| 35 | CINTHIA ROSA AYUDHIA | 0064523076 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Desain Interior |
| 36 | SYAWAL NURHABIBI | 0054039833 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Desain Interior |
| 37 | ALVIKA ANDAN SARI | 0063382520 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Akuntansi |
| 38 | AISYAH MARTHA YUNISYA | 0077085886 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sastra Inggris |
| 39 | IGNATIUS JOHANNES | 0036960437 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
| 40 | AIDA YASMIN NURMALIA | 0051675145 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
| 41 | SUCI AYU WULANSARI | 0073294332 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
| 42 | FATUR ROHMAN AJI | 0042776733 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Manajemen |
| 43 | FRILLA AULIA | 0072464406 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sastra Tiongkok |
| 44 | SASKIA PUTRI LANDRIYANI | 0065444854 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
| 45 | TANTRI LAURA ANDANI | 0062811646 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Ekonomi Syariah |
| 46 | HILLARY HENDRI | 0071432728 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
| 47 | DESTA TRI IBNIRAFI | 0062554094 | (S1) Informatika | (S1) Teknik Industri |
| 48 | NURUL YUNIARTI | 0057992052 | (S1) Informatika | (S1) Akuntansi |
| 49 | ANANDA PRIADINATA | 0063348812 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Komputer |
| 50 | FARADYLA AL IQSAN | 0078865140 | (S1) Informatika (Kampus PPU) | - |
| 51 | MAYA AMELIA SARI | 0065371931 | (S1) Informatika (Kampus PPU) | - |
| 52 | DANDI MEGTRIA RESKI | 0079348033 | (S1) Informatika (Kampus PPU) | - |
| 53 | NAJMI NUR AMALINA | 0061382830 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Keuangan |
| 54 | MUHAMMAD AL AQSA GIBRANI ASHARY | 0053141183 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Pemasaran |
| 55 | FAKHRY ARRAHMAN | 0058250955 | (S1) Manajemen | - |
| 56 | ICHSAN MAULANA RINANDA | 0068707861 | (S1) Manajemen | (S1) Ekonomi Syariah |
| 57 | HAYA NUWAYYAR | 0062541266 | (S1) Manajemen | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 58 | NASWA AYUDIYA PUTRI | 0067422786 | (S1) Manajemen | (S1) Pariwisata |
| 59 | CAHAYANISA DWI LESTARI | 0054374771 | (S1) Manajemen | (S1) Ekonomi Syariah |
| 60 | ANGGUN GUSTINA TAMPUBOLON | 0059454589 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Keuangan |
| 61 | YOSAFAT SLAMAT TAMBUN | 0079103358 | (S1) Manajemen | (S1) Agroteknologi |
| 62 | MARSYAH MUTIAHAFIF | 0072884312 | (S1) Manajemen | (S1) Akuntansi |
| 63 | KESYA CHERIL OLIVIA | 0076452123 | (S1) Manajemen | (S1) Ekonomi Syariah |
| 64 | ADHITYA DWI ARROYAH | 0087629642 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Pemasaran |
| 65 | CLAUDIA CATHRINE | 0061593117 | (S1) Manajemen | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 66 | DESIANA SYLVIA | 0071870987 | (S1) Manajemen | (S1) Akuntansi |
| 67 | DEVINA JANSI | 0081276953 | (S1) Manajemen | (S1) Psikologi |
| 68 | YESICA PERIYANTI | 0075788198 | (S1) Manajemen | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 69 | MUH RIDHO BILLAH RUSNANDAR | 0078562387 | (S1) Manajemen | (S1) Informatika |
| 70 | SALSABILA AULIA PUTRI | 0052538579 | (S1) Manajemen | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 71 | ASEP SUNANDAR | 0063335413 | (S1) Pariwisata | (S1) Manajemen |
| 72 | ARLIA MULIYA ILLAHI | 3077845574 | (S1) Pariwisata | (S1) Psikologi |
| 73 | AULIA NATASYA | 0059363220 | (S1) Pariwisata | (D3) Manajemen Pemasaran |
| 74 | DWI ADITYA | 0077977847 | (S1) Pariwisata | (S1) Agroteknologi |
| 75 | NURJANAH | 0077703707 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 76 | MUTIARA BULAN RAMADHANI | 0063188795 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 77 | TIARA LUTHFIA CANDRANINGTYAS | 0079085515 | (S1) Psikologi | - |
| 78 | HOTDIANA AMELIA MONIKA SIJABAT | 0065534662 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 79 | NAYLA ADINDA SIDIQ | 0051892948 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 80 | LAURA FEBRINA ANGEL | 0079240150 | (S1) Psikologi | (S1) Manajemen |
| 81 | LUKLUK ZAKIYA | 0079177951 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 82 | YOSUA SEBASTIAN | 0051838658 | (S1) Psikologi | - |
| 83 | SITI MUTMAINAH | 0071541511 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 84 | SHELLA TRIA MUSTIKA | 0066335043 | (S1) Psikologi | (S1) Manajemen |
| 85 | DWI FITDY APRILIA | 0072860612 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 86 | ANGELA DWI RAYA PRASETYA | 0063882238 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 87 | ANANDA EKA SAPUTRA | 0054295667 | (S1) Psikologi | (S1) Agroteknologi |
| 88 | NAILA AYU CAHYANI | 0074861896 | (S1) Psikologi | (S1) Agroteknologi |
| 89 | RIONALDO PUTERA WILYAN UBRO | 0045319637 | (S1) Psikologi | (S1) Teknik Industri |
| 90 | FILDZA JASMINE | 0067385988 | (S1) Psikologi | (S1) Sastra Inggris |
| 91 | MARISSYA AULIA | 0051636221 | (S1) Psikologi | (S1) Sastra Inggris |
| 92 | ACHMAD ZISHAN | 0073207045 | (S1) Sastra Inggris | - |
| 93 | SHAFA KAYLA SAKINAH | 2057549900 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 94 | KHOIRUNNISA FITRIA RAHMADANI | 0074429495 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Desain Interior |
| 95 | MOZA RASKI PRASISTA SETYA | 0062202394 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 96 | MAULA AULIA WIJAYA PUTRI | 0061976894 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Psikologi |
| 97 | MIRNA VANIATI | 0065205414 | (S1) Sastra Tiongkok | - |
| 98 | RIDHO PUTRO UTOMO | 0074370304 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Sistem Komputer |
| 99 | ALIF NIZAR SARIPUDIN | 0059526420 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Sastra Inggris |
| 100 | MUHAMMAD YUSUF ARI SYAH PUTRA | 0062692779 | (S1) Sistem Informasi | - |
| 101 | FADHILATUN NAJWA | 0068543442 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Informatika |
| 102 | NAJMAH OKTAVIA | 0075264150 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Manajemen |
| 103 | RAFI ARYA DAFA AGUNG MAULANA | 0074752774 | (S1) Sistem Informasi | - |
| 104 | MUHAMAD ALFAN KURNIA | 3075812119 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Teknik Sipil |
| 105 | RITWAN ALAMSAH | 0045473362 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Manajemen |
| 106 | NUR AULIA HAFIDHOH | 0076483417 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Teknik Industri |
| 107 | KHYRANIA NAURA SYAHGITA | 0063774074 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 108 | LULUK NURLAILLA | 0067913122 | (S1) Sistem Informasi (Kampus PPU) | (S1) Manajemen (Kampus PPU) |
| 109 | MUHAMMAD SAMSUL | 0071269010 | (S1) Sistem Komputer | (D3) Teknik Komputer |
| 110 | RITA INDAH WINATA | 0073921131 | (S1) Teknik Elektro | (S1) Teknik Sipil |
| 111 | LAYLILUDI MARGIONO | 0073664547 | (S1) Teknik Elektro | - |
| 112 | MOHAMMAD KAUTSAR | 3067185316 | (S1) Teknik Elektro | (S1) Pariwisata |
| 113 | IHSAN AL KARIIM | 0076451124 | (S1) Teknik Elektro | (S1) Teknik Mesin |
| 114 | AJEUNG MAULINDA | 0076156975 | (S1) Teknik Industri | (S1) Sistem Informasi |
| 115 | DAVAREL RADIVAN ANWAR | 0064386795 | (S1) Teknik Industri | (S1) Informatika |
| 116 | AHMAD REZA RAHARJO | 0061916897 | (S1) Teknik Industri | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 117 | MUHAMAD KEVIN RAMADAN | 0074268483 | (S1) Teknik Industri | (S1) Informatika |
| 118 | KOTRUNNIDA | 0072646884 | (S1) Teknik Industri | (S1) Akuntansi |
| 119 | NATASYA PUTRI | 0071782993 | (S1) Teknik Industri | (S1) Psikologi |
| 120 | ABDILLA ISLAMI | 0075231060 | (S1) Teknik Industri | (S1) Akuntansi |
| 121 | MUHAMMAD RAFLI | 0068532234 | (S1) Teknik Mesin | (D3) Teknik Komputer |
| 122 | MUHAMMAD FAJRI | 0066433550 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Sistem Informasi |
| 123 | DAVID EDI SAPUTRA | 0076305433 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
| 124 | ELIORA NILA | 0066599567 | (S1) Manajemen | - |
| 125 | ZAHWA AULIA SAFITRI | 0055367994 | (S1) Manajemen | - |
| 126 | MUHAMMAD ABI ALBANI | 0058462701 | (S1) Manajemen | - |
| 127 | DESTISA AKHIRITA | 0078123100 | (S1) Psikologi | - |
| 128 | RIF'AT AHMAD SADEWA | 0076475241 | (S1) Sistem Informasi | - |
| 129 | MUHAMMAD IBNU DZAKI | 0077008390 | (S1) Teknik Industri | - |
| 130 | FACHRI ADITYA PRATAMA | 0062435353 | (S1) Manajemen | - |
| 131 | NAYLA AULIA RAHMADANI | 0065350728 | (S1) Manajemen | - |
Tahap 2: Seleksi Data Diri & Nilai
Tahun: 2025
Gelombang: 3
Total Peserta Lolos: 44 orang
Pengumuman Tahap 2
Daftar Nama Calon Mahasiswa Unversitas Gunadarma jalur KIP-Kuliah 2025 Lolos Tahap 2.
| No | Nama | NISN | Pilihan Prodi 1 | Pilihan Prodi 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMAD FARID MAULANA | 0078395785 | (S1) Sastra Tiongkok | (S1) Pariwisata |
| 2 | OKTAVIA HANDAYANI | 0044912763 | (D3) Manajemen Informatika | (S1) Sistem Informasi |
| 3 | ATHAYA FAIRUZ JILAN | 0062382914 | (S1) Agroteknologi | (S1) Manajemen |
| 4 | SINTIA TRI LESTARI | 0044835826 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
| 5 | ANDHIKA NUGRAHA | 0073854331 | (S1) Akuntansi | - |
| 6 | NABILA CHAIRUNNISA LAGUSTY | 0057121541 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
| 7 | AHMAD RANDJI SELLA | 0065465721 | (S1) Akuntansi | (S1) Teknik Sipil |
| 8 | BAINA ANDIANTI | 0072374631 | (S1) Akuntansi | (S1) Psikologi |
| 9 | FITRIA NUR PADILA | 0069258730 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
| 10 | RADEN RORO JIHAN NUR AZIZAH | 0072166857 | (S1) Akuntansi | (D3) Akuntansi Komputer |
| 11 | ZIVA AULIA ZULKARNAIN | 0062600922 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
| 12 | TAMI NUR OKTAVIANI | 0054776106 | (S1) Ekonomi Syariah | (S1) Pariwisata |
| 13 | INEZ INDIRA JASMIN | 0074696712 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
| 14 | CINTHIA ROSA AYUDHIA | 0064523076 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Desain Interior |
| 15 | AIDA YASMIN NURMALIA | 0051675145 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
| 16 | SASKIA PUTRI LANDRIYANI | 0065444854 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
| 17 | DESTA TRI IBNIRAFI | 0062554094 | (S1) Informatika | (S1) Teknik Industri |
| 18 | NURUL YUNIARTI | 0057992052 | (S1) Informatika | (S1) Akuntansi |
| 19 | MAYA AMELIA SARI | 0065371931 | (S1) Informatika (Kampus PPU) | - |
| 20 | MUHAMMAD AL AQSA GIBRANI ASHARY | 0053141183 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Pemasaran |
| 21 | NASWA AYUDIYA PUTRI | 0067422786 | (S1) Manajemen | (S1) Pariwisata |
| 22 | CAHAYANISA DWI LESTARI | 0054374771 | (S1) Manajemen | (S1) Ekonomi Syariah |
| 23 | ADHITYA DWI ARROYAH | 0087629642 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Pemasaran |
| 24 | DEVINA JANSI | 0081276953 | (S1) Manajemen | (S1) Psikologi |
| 25 | YESICA PERIYANTI | 0075788198 | (S1) Manajemen | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 26 | NAYLA ADINDA SIDIQ | 0051892948 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 27 | NAILA AYU CAHYANI | 0074861896 | (S1) Psikologi | (S1) Agroteknologi |
| 28 | FILDZA JASMINE | 0067385988 | (S1) Psikologi | (S1) Sastra Inggris |
| 29 | MARISSYA AULIA | 0051636221 | (S1) Psikologi | (S1) Sastra Inggris |
| 30 | SHAFA KAYLA SAKINAH | 2057549900 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 31 | KHOIRUNNISA FITRIA RAHMADANI | 0074429495 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Desain Interior |
| 32 | MOZA RASKI PRASISTA SETYA | 0062202394 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 33 | RAFI ARYA DAFA AGUNG MAULANA | 0074752774 | (S1) Sistem Informasi | - |
| 34 | MUHAMAD ALFAN KURNIA | 3075812119 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Teknik Sipil |
| 35 | NUR AULIA HAFIDHOH | 0076483417 | (S1) Sistem Informasi | (S1) Teknik Industri |
| 36 | LAYLILUDI MARGIONO | 0073664547 | (S1) Teknik Elektro | - |
| 37 | IHSAN AL KARIIM | 0076451124 | (S1) Teknik Elektro | (S1) Teknik Mesin |
| 38 | NATASYA PUTRI | 0071782993 | (S1) Teknik Industri | (S1) Psikologi |
| 39 | MUHAMMAD RAFLI | 0068532234 | (S1) Teknik Mesin | (D3) Teknik Komputer |
| 40 | DAVID EDI SAPUTRA | 0076305433 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
| 41 | ELIORA NILA | 0066599567 | (S1) Manajemen | - |
| 42 | DESTISA AKHIRITA | 0078123100 | (S1) Psikologi | - |
| 43 | FACHRI ADITYA PRATAMA | 0062435353 | (S1) Manajemen | - |
| 44 | NAYLA AULIA RAHMADANI | 0065350728 | (S1) Manajemen | - |
Tahap 3: Seleksi Kelengkapan Berkas
Tahun: 2025
Gelombang: 3
Total Peserta Lolos: 31 orang
Pengumuman Tahap 3
Daftar Nama Calon Mahasiswa Unversitas Gunadarma jalur KIP-Kuliah 2025 Lolos Tahap 3. Jadwal Seleksi Tahap 4 (Wawancara) akan dilaksanakan secara daring. Jadwal dapat dilihat pada laman https://sim-kemahasiswaan.gunadarma.ac.id/#jadwal-seleksi. Setiap peserta mengikuti wawancara hanya 1 kali. Peserta akan diundang ke dalam WA Group pada H-1 Wawancara.
| No | Nama | NISN | Pilihan Prodi 1 | Pilihan Prodi 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMAD FARID MAULANA | 0078395785 | (S1) Sastra Tiongkok | (S1) Pariwisata |
| 2 | OKTAVIA HANDAYANI | 0044912763 | (D3) Manajemen Informatika | (S1) Sistem Informasi |
| 3 | AHMAD RANDJI SELLA | 0065465721 | (S1) Akuntansi | (S1) Teknik Sipil |
| 4 | BAINA ANDIANTI | 0072374631 | (S1) Akuntansi | (S1) Psikologi |
| 5 | FITRIA NUR PADILA | 0069258730 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
| 6 | RADEN RORO JIHAN NUR AZIZAH | 0072166857 | (S1) Akuntansi | (D3) Akuntansi Komputer |
| 7 | ZIVA AULIA ZULKARNAIN | 0062600922 | (S1) Akuntansi | (S1) Manajemen |
| 8 | CINTHIA ROSA AYUDHIA | 0064523076 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Desain Interior |
| 9 | AIDA YASMIN NURMALIA | 0051675145 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
| 10 | SASKIA PUTRI LANDRIYANI | 0065444854 | (S1) Ilmu Komunikasi | (S1) Pariwisata |
| 11 | DESTA TRI IBNIRAFI | 0062554094 | (S1) Informatika | (S1) Teknik Industri |
| 12 | NURUL YUNIARTI | 0057992052 | (S1) Informatika | (S1) Akuntansi |
| 13 | MAYA AMELIA SARI | 0065371931 | (S1) Informatika (Kampus PPU) | - |
| 14 | MUHAMMAD AL AQSA GIBRANI ASHARY | 0053141183 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Pemasaran |
| 15 | NASWA AYUDIYA PUTRI | 0067422786 | (S1) Manajemen | (S1) Pariwisata |
| 16 | CAHAYANISA DWI LESTARI | 0054374771 | (S1) Manajemen | (S1) Ekonomi Syariah |
| 17 | ADHITYA DWI ARROYAH | 0087629642 | (S1) Manajemen | (D3) Manajemen Pemasaran |
| 18 | YESICA PERIYANTI | 0075788198 | (S1) Manajemen | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 19 | NAYLA ADINDA SIDIQ | 0051892948 | (S1) Psikologi | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 20 | NAILA AYU CAHYANI | 0074861896 | (S1) Psikologi | (S1) Agroteknologi |
| 21 | FILDZA JASMINE | 0067385988 | (S1) Psikologi | (S1) Sastra Inggris |
| 22 | MARISSYA AULIA | 0051636221 | (S1) Psikologi | (S1) Sastra Inggris |
| 23 | SHAFA KAYLA SAKINAH | 2057549900 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 24 | KHOIRUNNISA FITRIA RAHMADANI | 0074429495 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Desain Interior |
| 25 | MOZA RASKI PRASISTA SETYA | 0062202394 | (S1) Sastra Inggris | (S1) Ilmu Komunikasi |
| 26 | RAFI ARYA DAFA AGUNG MAULANA | 0074752774 | (S1) Sistem Informasi | - |
| 27 | LAYLILUDI MARGIONO | 0073664547 | (S1) Teknik Elektro | - |
| 28 | IHSAN AL KARIIM | 0076451124 | (S1) Teknik Elektro | (S1) Teknik Mesin |
| 29 | DAVID EDI SAPUTRA | 0076305433 | (S1) Informatika | (S1) Sistem Informasi |
| 30 | ELIORA NILA | 0066599567 | (S1) Manajemen | - |
| 31 | NAYLA AULIA RAHMADANI | 0065350728 | (S1) Manajemen | - |
